Siamo qui per aiutarti a pianificare la transizione. Puoi trovare le tempistiche relative ai prodotti che raggiungono la data di fine vita e maggiori informazioni sulla nostra Politica di fine vita, per ottenere tutta la comunicazione e il supporto necessario per i prodotti hardware e software.
Software ArubaOS – Descrizione della versione del software ArubaOS | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
ArubaOS 8.2.x | 8.2.0.0 17/10/2017 (SR) 8.2.0.1 05/11/2017 (SR) 8.2.0.2 24/12/2017 (SR) 8.2.1.0 19/03/2018 (SR) |
TBD | TBD | |
ArubaOS 8.1.x | 8.1.0.0 23/05/2017 (SR) 8.1.0.1 23/05/2017 (SR) 8.1.0.2 07/08/2017 (SR) 8.1.0.3 25/09/2017 (SR) 8.1.0.4 10/10/2017 (SR) |
10/10/2017 | 23/11/2018 | |
ArubaOS 8.0.x | 8.0.0.0 18/07/2016 (SR) 8.0.1.0 02/02/2017 (SR) 8.0.1.1 20/03/2017 (SR) |
20/03/2017 | 18/01/2018 | |
ArubaOS 6.5.x | 6.5.0.0 17/06/2016 (ED) 6.5.1.0 – 07/10/2016 (ED) 6.5.0.1 17/09/2016 (CR) 6.5.1.4 13/03/2017 (CR) 6.5.2.0 12/04/2017 (SR) 6.5.3.0 26/06/2017 (SR) 6.5.4.0 08/08/2017 (SR) 6.5.4.3 21/10/2017 (SR) 6.5.4.3 21/10/2017 (SR) 6.5.4.4 21/12/2017 (SR) 6.5.4.5 21/02/2018 (SR) 6.5.4.6 03/03/2018 (SR) |
TBD | 01/08/2022 | |
ArubaOS 6.4.x | 6.4.0.0 15/02/2014 (ED) 6.4.1.0 17/06/2014 (ED) 6.4.2.0 07/08/2014 (ED) 6.4.2.3 22/12/2014 (GA) 6.4.3.1 24/04/2015 (ED) 6.4.3.4 18/09/2015 (GA) 6.4.4.0 28/09/2015 (ED) 6.4.4.8 31/05/2016 (GA) |
01/02/2021 | 01/08/2021 | |
ArubaOS 6.3.x | 6.3.0: 17/06/2013 (ED) 6.3.1: 9/10/2013 (ED) 6.3.1.2: 24/01/2014 (GA) |
30/04/2018 | 31/10/2018 | |
ArubaOS 6.2.x | 6.2.0: 5/12/2012 (ED) 6.2.1: 12/03/2013 (ED) 6.2.1.2: 31/05/2013 (GA) |
30/11/2014 | 31/05/2015 | |
ArubaOS 6.1.x | 01/05/2011 | 01/11/2014 | 01/05/2015 | |
ArubaOS 6.0.x | 02/11/2010 | 02/05/2012 | 02/11/2012 | |
ArubaOS *5.0.x | 10/03/2010 | 30/09/2015 | 31/05/2016 | |
ArubaOS 3.4.x | 30/06/2009 | 31/03/2012 | 30/09/2012 | |
ArubaOS 3.3.3.x | 30/09/2009 | 30/03/2011 | 31/08/2011 | |
ArubaOS 3.3.2 | 01/09/2008 | 01/02/2010 | 01/07/2010 | |
ArubaOS 3.3.1 |
22/01/2008 | 22/07/2009 | 22/01/2010 | |
ArubaOS 3.2 | 25/10/2007 | 28/02/2008 | 28/02/2008 | |
ArubaOS 3.1 |
23/02/2007 | 05/11/2008 | 05/05/2009 | |
ArubaOS 2.5 |
20/12/2005 | 31/12/2009 | 30/06/2010 | |
ArubaOS 2.4 |
06/05/2005 | 30/11/2006 | 31/08/2007 | |
ArubaOS 2.3 |
28/01/2005 | 01/07/2006 | 31/08/2007 |
Software ArubaOS (FIPS) | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
ArubaOS 6.1-FIPS | 03/09/2012 | — | — | |
ArubaOS 3.4-FIPS | 10/03/2010 | 30/09/2015 | 31/05/2016 | |
ArubaOS 3.3-FIPS | 28/04/2009 | 30/11/2012 | 28/02/2013 | |
ArubaOS 2.4 FIPS |
05/05/2006 | 31/11/2010 | 31/04/2011 |
Software Aruba Instant | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
InstantOS 6.4.x-4.2.x | 6.4.4.4-4.2.3.0: 22/02/2016 (ED) 6.4.4.3-4.2.2.0: 11/02/2016 (ED) 6.4.3.4-4.2.1.0: 23/11/2015 (ED) 6.4.3.1-4.2.0.0: 06/08/2015 (ED) |
01/02/2021 | 01/08/2021 | |
InstantOS 6.4.2.0-4.1.1.x | 22/09/2014 | 22/06/2015 | 01/11/2019 | |
InstantOS 6.4.0.2-4.1.0.x | 04/06/2014 | 04/03/2015 | 04/06/2016 | |
InstantOS 6.3.1.1-4.0.0.x | 18/11/2013 | 18/08/2014 | 18/11/2015 | |
InstantOS 6.2.1.0-3.4 | 22/07/2013 | 22/04/2014 | 22/07/2015 | |
InstantOS 6.2.1.0-3.3 | 22/04/2013 | 22/07/2013 | 22/10/2013 | |
InstantOS 6.2.0.0-3.2.0.x | 20/12/2012 | 20/03/2013 | 20/06/2013 | |
InstantOS 6.1.3.4-3.1.0.x | 30/10/2012 | 30/01/2013 | 30/04/2013 | |
InstantOS 6.1.3.1-3.0.0.x | 17/05/2012 | 30/10/2012 | 30/01/2013 | |
InstantOS 6.1.2.3-2.x | 25/09/2011 | 24/11/2011 | 27/04/2012 | |
InstantOS 5.0.3.0-1.x | 01/05/2011 | 01/05/2012 | 01/11/2012 |
Software AirMesh | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
Software MeshConfig | — | 30/04/2017 | 30/04/2018 | |
MeshOS 4.7 | 31/05/2013 | 30/11/2017 | 31/05/2018 | |
MeshOS 4.6 | 02/10/2012 | 02/04/2014 | 02/10/2014 | |
MeshOS 4.5 | 15/06/2012 | 15/12/2013 | 15/06/2014 | |
MeshOS 4.4 | 29/02/2012 | 29/08/2013 | 28/02/2014 | |
MeshOS 4.3 | 18/10/2011 | 18/04/2013 | 18/10/2013 | |
MeshOS 4.2 | 02/05/2011 | 02/11/2012 | 02/05/2013 | |
MeshOS 3.4 | 19/02/2011 | 19/08/2012 | 02/02/2013 |
AirWave | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
AirWave Dell 620 Appliance | — | — | 29/02/2019 | |
AirWave volume license SKUs | — | — | — | |
AirWave Dell 610 Appliance | — | — | 15/04/2014 | |
AMP, VRF, RAPIDS, numeri parte separati | 01/02/2011 | — | — | |
AirWave 1950 Appliance | 01/09/2009 | 09/10/2009 | 09/10/2011 | |
AirWave 8.0.x | 04/06/2014 | 04/07/2015 | 04/07/2016 | |
AirWave 7.7 | 01/07/2013 | 01/07/2014 | 01/07/2015 | |
AirWave 7.6 | 01/12/2012 | 01/06/2013 | 01/06/2014 | |
AirWave 7.5 | 01/06/2012 | 01/12/2012 | 01/12/2013 | |
AirWave 7.4 | 11/11/2011 | 11/05/2012 | 11/05/2013 | |
AirWave 7.3 | 10/06/2011 | 10/12/2011 | 10/12/2012 | |
AirWave 7.2 | 25/01/2011 | 25/07/2011 | 25/07/2012 | |
AirWave 7.1 | 13/09/2010 | 13/03/2011 | 13/03/2012 | |
AirWave 7.0 | 25/03/2010 | 25/09/2010 | 25/09/2011 | |
AirWave 6.4 | 28/09/2009 | 28/03/2010 | 28/03/2011 |
Access Point | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Annuncio di fine vendita | Data di fine vendita | Fine del supporto | Ultima versione software supportata | Prodotto sostitutivo consigliato | |
103 Series Campus Access Points | 01/08/2017 | 01/02/2018 | 01/02/2023 | TBD | 207 Series Campus Access Points | |
210 Series Campus Access Points (excluding FIPS/TAA models) | 01/08/2017 | 01/02/2018 | 01/02/2023 | TBD | 310 Series Campus Access Points | |
220 Series Campus Access Points (exclusing FIPS/TAA models) | 01/08/2017 | 01/02/2018 | 01/02/2023 | TBD | 330 (or 320, 310) Series Campus Access Points | |
Select -IL IAPs and Controllers | 31/08/2016 | 28/02/2017 | 28/02/2022 | TBD | Campus AP + -IL Controller | |
Serie RAP-155 (RAP-155/155P) | 08/04/2016 | 01/11/2016 | 01/11/2021 | TBD | IAP-205H | |
Serie 110 (AP-114/115, IAP-114/115) |
31/10/2015 | 01/05/2016 | 01/05/2021 | TBD | Serie 210 (AP-214/215, IAP-214/215) |
|
AP-104, AP-105 | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | TBD | AP-204, AP-205 | |
IAP-104, IAP-105 (tutte le varianti) | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | IAP 4.2.x | IAP-204, IAP-205 | |
AP-104-F1, AP-105-F1 | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | TBD | AP-204-F1, AP-205-F1 | |
AP-134, AP-135 | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | TBD | AP-224, AP-225 | |
IAP-134, IAP-135 (tutte le varianti) | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | IAP 4.2.x | IAP-224, IAP-225 | |
AP-134-F1, AP-135-F1 | 31/01/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2020 | TBD | AP-224-F1, AP-225-F1 | |
(I)AP-175AC, tutte le varianti | 31/01/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2020 | AOS TBD, IAP 4.2.x | AP-27x | |
AP-175P e IAP-175P, tutte le varianti | 31/01/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2020 | AOS TBD, IAP 4.2.x | AP-27x | |
AP-93H | 31/07/2014 | 01/02/2015 | 01/02/2020 | ArubaOS 8.2 – see doc | AP-103H | |
AP-92, AP-93 | 30/04/2014 | 01/11/2014 | 01/11/2019 | ArubaOS 8.2 – see doc | AP-104, AP-103 | |
IAP-92, IAP-93 | 30/04/2014 | 01/11/2014 | 01/11/2019 | Instant 4.1 | IAP-104, IAP-103 | |
AP-92-F1, AP-93-F1 | 30/04/2014 | 01/11/2014 | 01/11/2019 | ArubaOS 8.2 – see doc | IAP-104-F1, IAP-105-F1 | |
RAP-5WN-F1 | 30/04/2014 | 01/08/2014 | 01/08/2019 | ArubaOS 6.3 | RAP-155-F1, RAP-155-USF1 | |
AP-175DC | 01/12/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2019 | TBD | AP-175P + PD-9001GODC | |
AP-68/68P | 01/11/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2019 | ArubaOS 6.5 | AP-93 | |
RAP-2WG | 01/05/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2018 | ArubaOS 6.3 | RAP-3WN | |
AP-124 e 125 Si applica a tutti gli altri Paesi. |
01/02/2013 | 01/08/2013 | 01/08/2018 | ArubaOS 6.4 | AP-134, AP-135, AP-134-F1, AP-135-F1 | |
AP-124 e 125 Si applica solo a determinati Paesi. I prodotti saranno ancora disponibili per la vendita in tutti gli altri Paesi. |
01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/08/2018 | ArubaOS 6.4 | AP-134, AP-135, AP-134-F1, AP-135-F1 | |
RAP-5WN Si applica a tutti gli altri paesi. |
01/05/2013 | 31/10/2013 | 31/10/2018 | ArubaOS 6.3 | RAP-109, RAP-155 | |
RAP-5WN Si applica solo a determinati Paesi. I prodotti saranno ancora disponibili per la vendita in tutti gli altri Paesi. |
01/11/2012 | 01/01/2013 | 31/10/2018 | ArubaOS 6.3 | RAP-109, RAP-155 | |
AP-92-1 | 01/05/2012 | 01/08/2012 | 01/08/2017 | ArubaOS 8.2 – see doc | AP-92-F1 | |
AP-93-1 | 01/05/2012 | 01/08/2012 | 01/08/2017 | ArubaOS 8.2 – see doc | AP-93-F1 | |
AP-105-1 | 01/05/2012 | 01/08/2012 | 01/08/2017 | TBD | AP-105-F1 | |
AP-65WB | 01/04/2012 | 01/10/2012 | 01/10/2017 | ArubaOS 6.3 | AP-93H | |
AP-85 (prodotti, accessori e antenne) | 01/11/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2017 | ArubaOS 6.3 | AP-175 | |
AP-60-F1, AP-61-F1, AP-65-F1, AP-70-F1 | 01/11/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2017 | ArubaOS 6.3 | AP-92, AP-93, AP-105, AP-124, AP-125, AP-134, AP-135 | |
RAP-5, RAP-5-US, RAP-5-MNT | 01/08/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2017 | ArubaOS 6.3 | RAP-5WN, RAP-5WN-US, RAP-5WN-MNT | |
AP-120, AP-121 | 01/08/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2017 | ArubaOS 6.4 | AP-124, AP-125, AP-92, AP-93 | |
AP-70 | 01/12/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2016 | ArubaOS 6.3 | AP-105, AP-124, AP-125 | |
AP-65 | 01/12/2010 | 31/05/2011 | 31-May-16 | ArubaOS 6.3 | AP-105 | |
AP-60 e AP-61 | 01/12/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2016 | ArubaOS 6.3 | AP-92, AP-93 | |
AP-60/61 conforme a TAA | 30/04/2010 | 31/07/2010 | 31/07/2015 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA APs | |
AP-65 e AP-70 conformi a TAA | 31/01/2010 | 30/04/2010 | 30/04/2015 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA APs | |
AP-12X a/b/g | 05/10/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2014 | ArubaOS 6.4 | AP-12X n | |
AP-80M | 03/09/2008 | 30/11/2008 | 30/11/2013 | ArubaOS 5.0 | AP-85 | |
AP-80MB, AP-80SB | 03/09/2008 | 30/11/2008 | 30/11/2013 | N/A | AP-85 | |
AP-52, AP-52W | 17/03/2005 | 17/06/2005 | 30/06/2010 | ArubaOS 2.5 | AP-65, AP-70 | |
AP-41 | 15/09/2008 | 15/12/2008 | 15/12/2013 | ArubaOS 5.0 | AP-61 | |
AP-2E | 30/09/2009 | 31/12/2009 | 31/12/2014 | ArubaOS 5.0 | RAP-5 | |
Ortronics | 31/07/2008 | N/A | 31/07/2010 | ArubaOS 5.0 | AP-65WB |
Software Amigopod | |||||
---|---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Piattaforme supportate | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
1.2 | 08/09/2008 | VMA-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
2.0 | 18/06/2009 | VMA-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
2.1 | 10/12/2009 | VMA-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.0 | 16/09/2010 | VMA-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.1 | 02/03/2011 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.2 | 29/04/2011 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.3 | 27/06/2011 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.5 | 03/10/2011 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 10/07/2013 | 10/07/2013 | |
3.7 | 05/01/2012 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 10/07/2013 | 31/12/2013 | |
3.9 | 30/04/2012 | VMA-XXX, AMG-SW-XXX, AMG-HW-XXX | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
Applicazioni Amigopod | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piattaforme applicazione | Annuncio di fine vendite | Data effettiva di fine vendita | Fine del supporto | ||
VMA-XXX | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-HW-100 | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-HW-100R | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-HW-BASE | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-HW-2500 | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-SW-100 | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 | ||
AMG-SW-100R | 10/07/2013 | 01/10/2013 | 31/12/2014 |
Software ClearPass | |||||
---|---|---|---|---|---|
Versione | Data rilascio | Piattaforme supportate | Fine dello sviluppo | Fine del supporto | |
6.5.x | 20/02/2015 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 20/08/2016 | 20/08/2017 | |
6.4.x | 15/08/2014 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 15/08/2015 | 15/08/2016 | |
6.3.x | 17/01/2014 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 17/01/2015 | 17/01/2016 | |
6.2.x | 25/07/2013 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 25/07/2014 | 25/07/2015 | |
6.1.x | 10/04/2013 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 10/04/2014 | 10/04/2015 | |
6.0.x | 16/11/2012 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
5.2 | 29/06/2012 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 10/07/2013 | 31/12/2013 | |
5.1 | 27/04/2012 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 10/07/2013 | 31/12/2013 | |
5.0.1 | 24/02/2012 | CP-HW-XX, CP-VA-XX | 10/07/2013 | 10/07/2013 |
Mobility Controller | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Annuncio di fine vendita | Data ultimo ordine fine vendita | Fine del supporto | Ultima versione ArubaOS supportata | Prodotto sostitutivo consigliato |
Serie 7240 | 01-Apr-17 | 31-Oct-17 | 31-Oct-22 | N/A | Serie 7240XM |
Serie 3000 | 01-Nov-15 | 01-Aug-16 | 01-Aug-21 | 6.4.x | 7010, 7030, 7205 |
xSec/PoE Licenses | 01-Nov-15 | 01-Aug-16 | N/A | 6.4.x | ACR for xSec licenses |
Volume AOS Licenses | 01-Jul-15 | 31-Jan-16 | N/A | N/A | LIC-PEF, LIC-RFP, LIC-AP, LIC-ENT |
M3mk1-S-F1, 6000-400-xxF1, HW-CHAS-xx, XFP-xx, accessori per 6000 | 02/02/2015 | 31/08/2015 | 31/08/2020 | AOS 6.4.x | 7210-xxF1, 7220-xx-F1, 7240-xxF1 |
650 | 01/10/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | 6.4.x | 7005, 7010 |
3400-K12, 3400-K12-US, 3600-K12, 3600-K12-US | 01/08/2014 | 01/08/2014 | 01/08/2019 | 6.4.x | |
M3mk1-S | 28/03/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | 6.4.x | 7210, 7220, 7240 |
6000-400 | 28/03/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | 6.4.x | 7210, 7220, 7240 |
620 | 17/06/2013 | 31/12/2013 | 31/12/2018 | 6.4.x | 650 |
650-x-xx | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | 620 e LIC-4-AP |
620-x-xx | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | 650 e LIC-8-AP |
3600-64-xx | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | 3600-xx e LIC-64-AP |
3400-32-xx | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | 3400-xx e LIC-32-AP |
3200XM-8-xx | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | 3200XM-8 e LIC-8-AP |
M3mk1-128-S | 01/03/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2018 | 6.4.x | M3mk1-S e LIC-128-AP |
651 | 01/09/2011 | 29/02/2012 | 28/02/2017 | ArubaOS 6.2 | 650 |
3200 | 01/08/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2017 | ArubaOS 6.1 | 3200XM |
2400-E | 01/12/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2016 | ArubaOS 5.0 | S2500/S3500 |
800-16-XX | 01/08/2010 | 01/02/2011 | 01/02/2016 | ArubaOS 5.0 | 650 |
2400-48-XX | 01/08/2010 | 01/02/2011 | 01/02/2016 | ArubaOS 5.0 | 3400 |
200-6 FIPS | 01/08/2010 | 01/02/2011 | 01/02/2016 | ArubaOS 3.4-FIPS | 3200 FIPS |
800-16-XX FIPS | 01/08/2010 | 01/02/2011 | 01/02/2016 | ArubaOS 3.4-FIPS | 3200 FIPS |
6000-200 | 01/05/2010 | 01/11/2010 | 01/11/2015 | ArubaOS 5.0 | 6000-400 |
6000-200 FIPS | 01/05/2010 | 01/11/2010 | 01/11/2015 | ArubaOS 5.0 | 6000-400 |
Supervisor Card I, II e schede di linea per 5000/6000 | 01/05/2010 | 01/11/2010 | 01/11/2015 | ArubaOS 5.0.X.X. | M3 Controller Module |
Supervisor Card I, II e schede di linea per 5000/6000 FIPS/TAA | 01/05/2010 | 01/11/2010 | 01/11/2015 | ArubaOS 3.4-FIPS | M3 Controller Module |
200-6 | 01/02/2010 | 31/07/2010 | 31/07/2015 | ArubaOS 5.0 | 620 |
804-4-XX | 05/10/2009 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ArubaOS 5.0 | 620 |
800-E-XX | 05/10/2009 | 01/01/2010 | 01/01/2015 | ArubaOS 5.0 | 620 |
5000 | 17/04/2006 | 31/07/2006 | N/A | N/A | 6000-400 |
Router wireless mesh | ||||
---|---|---|---|---|
Prodotto | Annuncio di fine vendita | Data ultimo ordine fine vendita | Fine del supporto | Prodotto sostitutivo consigliato |
MSR2KP, tutte le varianti | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2022 | Serie AP-270 |
MSR4KP, tutte le varianti | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2022 | Serie AP-270 |
MST2HAC, tutte le varianti | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2022 | Serie AP-270 |
MST2HP, tutte le varianti | 01/11/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2022 | Serie AP-270 |
MSR4KAC, tutte le varianti | 31/01/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2020 | MSR4KP + iniettore PoE |
MSR2KAC, tutte le varianti | 31/01/2015 | 31/07/2015 | 31/07/2020 | MSR2KP + iniettore PoE |
MSR1K2 | 01/05/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Nessuno |
MSR1K2 | 01/05/2014 | 31/10/2014 | 31/10/2019 | Nessuno |
MSR2KDC | 01/12/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2019 | MSR2KP + PD-9001GODC |
MST2H13N0 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MST2HP |
MSR2K23N0 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MSR2KP |
MSR2K23N1 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MSR2KAC |
MSR2K23N2 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MSR2KDC |
MSR4K43N0 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MSR4KP |
MSR4K43N3 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | 01/01/2018 | MSR4KAC |
MST200 802.11a/b/g | 30/04/2010 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | Versioni MST200 802.11n |
MSR1000 802.11a/b/g | 30/04/2010 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | Versioni MSR1200 802.11n |
MSR2000 802.11a/b/g | 04/06/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | Versioni MSR2000 802.11n |
MSR4000 802.11a/b/g | 04/06/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | Versioni MSR4000 802.11n |
NMS1000 | 04/06/2010 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | Nessuno |
Switch Mobility Access | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Annuncio di fine vendita | Data ultimo ordine fine vendita | Fine del supporto | Prodotto sostitutivo consigliato | Commenti |
S3500-24P, S3500-24PF |
30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL073A) |
Aruba 3810 switches do not ship with power supplies or uplinks. Both are ordered separately. There is a choice of three modules on the 3810:
If the MAS switch you are comparing had SFP+ uplinks, choose module 1 above. The Aruba 2930F Switch Series has the same functionality as the 2920 but in an all fixed format. Aruba 2920 model has optional 4x10G SFP+ vs fixed 4xSFP with MAS |
S3500-24T | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL071A) | |
S3500-48P, S3500-48PF | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL074A) | |
S3500-24F | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | ||
S2500-24P | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL071A), Aruba 2920 (J9727A), Aruba 2930F (JL261A) | |
S2500-48P | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL074A), Aruba 2920 (J9836A) | |
S1500-24P | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL073A), Aruba 2920 (J9727A), Aruba 2930F (JL261A) | |
S1500-48P | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL074A), Aruba 2920 (J9836A), Aruba 2930F (JL262A) | |
S1500-12P | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Aruba 3810 (JL073A) | |
S3500-4x10G | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
PSU-600-AC | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
PSU-1050-AC | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
SPR-RK2-MNT | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
SPR-FAN-14 | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
SPR-ULBLNK | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
SPR-MAG-MNT | 30/06/2016 | 31/12/2016 | 31/12/2021 | Nessuno | |
S3500-48T | 02/09/2015 | 02/09/2015 | 31/12/2021 | S3500-48P | |
S2500-48T | 01/06/2015 | 31/12/2015 | 31/12/2021 | S2500-48P | |
S2500-24T | 01/06/2014 | 01/06/2014 | 31/12/2021 | S2500-48T | |
S3500-24P-US, S3500-24P-IL | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S3500-24P | Gli SKU –US e –IL non saranno più utilizzati. A decorrere dal 31/01/2014 sarà possibile ordinare soltanto gli SKU indicati alla voce "Prodotto sostitutivo consigliato". Il prodotto sostitutivo consigliato sarà identico, in termini di funzionalità, ai modelli –US e –IL. |
S3500-48P-US, S3500-48P-IL | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S3500-48P | |
S3500-48PF-US, S3500-48PF-IL | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S3500-48PF | |
S2500-24P-US, S2500-24P-IL | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S2500-24P | |
S2500-48P-US, S2500-48P-IL | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S2500-48P | |
S1500-24P-US | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S1500-24P | |
S1500-48P-US | 01/11/2013 | 31/01/2014 | N/A | S1500-48P |
Accessori | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prodotto | Annuncio di fine vendita | Data ultimo ordine fine vendita | Fine del supporto | Ultima versione ArubaOS supportata | Prodotto sostitutivo consigliato |
AP-200-MNT-W2 | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | AP-200-MNT-W3 |
AP-220-MNT-W2 | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | AP-220-MNT-W3 |
AP-220-MNT-W2W | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | AP-220-MNT-W3 |
AP-220-MNT-120 | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-200-MNT-T | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-210-MNT-T | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-220-MNT-T | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-320-MNT-T | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-320-MNT-W2 | 31/07/2016 | 01/02/2017 | N/A | N/A | Nessuno |
AP-AC-UN | 30/04/2016 | 01/11/2016 | 01/11/2021 | N/A | AP-AC-12V30A |
AP-AC-12V18 | 30/04/2016 | 01/11/2016 | 01/11/2021 | N/A | AP-AC-12V30A |
AP-AC-12V18HT | 30/04/2016 | 01/11/2016 | 01/11/2021 | N/A | N/A |
