Arubaは、お客様の移行計画をサポートします。ご購入のハードウェアおよびソフトウェア製品に関する通知とサポートを受けるには、下記の製品別生産終了日とArubaの製造販売終了ポリシーをご覧ください。
情報を完全に表示するには、各テーブルを横にスクロールします
ArubaOSソフトウェア – ArubaOS Software Release Streams Active release streams shown in bold below. Other release streams are no longer patched. The list below shows the first SR (Standard Release) and CR (Conservative Release) for a Release stream | ||||
---|---|---|---|---|
Release Stream | Patch Release | End of Development (Last Patch) | Release Stream End of Support | |
ArubaOS 8.5.x | 8.5.0.0: 2019年4月30日 (SR) | TBD | TBD | |
ArubaOS 8.4.x | 8.4.0.0: 2018年12月19日 (SR) | 2019年12月16日 | 2019年12月31日 | |
ArubaOS 8.3.x | 8.3.0.0: 2018年6月18日 (SR) 8.3.0.7: 2019年5月21日 (CR) | TBD | TBD | |
ArubaOS 8.2.x | 8.2.0.0: 2017年10月17日 (SR) 8.2.1.0: 2018年3月19日 (SR) | 25.12.2017 TBD | TBD | |
ArubaOS 8.1.x | 8.1.0.0: 2017年5月23日 (SR) | 2017年10月10日 | 2018月11/23日 | |
ArubaOS 8.0.x | 8.0.0.0: 2016年7月18日 (SR) | 2017年3月20日 | 2018年1月18日 | |
ArubaOS 6.5.0.x | 6.5.0.0: 2016年6月17日 (SR) 6.5.0.1: 2016年6月17日 (CR) | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 | |
ArubaOS 6.5.1.x | 6.5.1.0: 2016年10月7日 (SR) 6.5.1.4-17: 2016年6月 (CR) | 2018年2月17日 | 2018年12月31日 | |
ArubaOS 6.5.2.x | 6.5.2.0: 2017年4月12日 (SR) | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 | |
ArubaOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 2017年6月26日 (SR) 6.5.3.2: 2017年8月10日 (CR) | 2019年10月18日 | 2019年10月31日 | |
ArubaOS 6.5.4.x | 6.5.4.0: 2017年8月8日 (SR) 6.5.4.7: 2018年5月7日 (CR) | TBD | 2022年8月31日 | |
ArubaOS 6.4.0.x | 6.4.0.0-15: 2014年2月 (SR) | 2014年4月9日 | 2014年10月9日 | |
ArubaOS 6.4.1.0.x | 6.4.1.0: 2014年6月17日 | 2014年6月16日 | 2014年6月16日 | |
ArubaOS 6.4.2.x | 6.4.2.0: 2014年8月7日 (SR) 6.4.2.3: 2014年12月22日 (CR) | 2017年10/月2日 | 2017年8月10日 | ArubaOS 6.4.3.x | 6.4.3.1: 2015年4月24日 (SR) 6.4.3.4: 2015年9月18日 (CR) | 2017年4月2日 | 2017年10月2日 | ArubaOS 6.4.4.x | 6.4.4.0: 2015年9月18日 (SR) 6.4.4.8: 2016年5月31日 (CR) | TBD | 2021年9月30 |
ArubaOS 6.3.x | 6.3.0.0: 2013年6月17日 (SR) 6.3.1.0: 2013年10月9日 (SR) | 2013年7月25日 2017年10月31日 | 2014年1月25日 2018年10月31日 | ArubaOS 6.2.0.x | 6.2.0.0: 2012年12月5日 (SR) | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 | ArubaOS 6.2.1.x | 6.2.1.0: 2013年5月12日 (SR) 6.2.1.2: 2013年5月31日 (CR) | 2014年12月19日 | 2015年6月19日 |
ArubaOS 6.1.x | 2011年5月1日 | 2014年11月1日 | 2015年5月1日 | |
ArubaOS 6.0.x | 2010年11月2日 | 2012年5月2日 | 2012年11月2日 | |
ArubaOS *5.0.x | 2010年3月10日 | 2015年9月30日 | 2016年5月31日 | |
ArubaOS 3.4.x | 2009年6月30日 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 | |
ArubaOS 3.3.3.x | 2009年9月30日 | 2011年3月30日 | 2011年8月31日 | |
ArubaOS 3.3.2 | 2008年9月1日 | 2010年2月1日 | 2010年7月1日 | |
ArubaOS 3.3.1 | 2008年1月22日 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 | |
ArubaOS 3.2 | 2017年10月25日 | 2008年2月28日 | 2008年2月28日 | |
ArubaOS 3.1 | 2007年2月23日 | 2008年11月5日 | 2009年5月5日 | |
ArubaOS 2.5 | 2005年12月20日 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 | |
ArubaOS 2.4 | 2005年5月6日 | 2006年11月30日 | 2007年8月31日 | |
ArubaOS 2.3 | 2005年1月28日 | 2006年7月1日 | 2007年8月31日 |
ArubaOSソフトウェア(FIPS) | ||||
---|---|---|---|---|
リリース | リリース日 | 開発終了 | サポート終了 | |
ArubaOS 6.1-FIPS | 2012年9月3日 | — | — | |
ArubaOS 3.4-FIPS | 2010年3月10日 | 2015年9月30日 | 2016年5月31日 | |
ArubaOS 3.3-FIPS | 2009年4月28日 | 2012年11月30日 | 2013年2月28日 | |
ArubaOS 2.4 FIPS | 2006年5月5日 | 2010年11月31日 | 2011年4月31日 |
Aruba Instantソフトウェア – Aruba Instant Software Release Streams Active release streams shown in bold below. Other release streams are no longer patched. The list below shows the first SR (Standard Release) and CR (Conservative Release) for a Release stream | ||||
---|---|---|---|---|
Release Stream | Patch Release | End of Development (Last Patch) | End of Support | |
InstantOS 8.5.x | 8.5.0.0: 2019年4月30日 (SR) | TBD | TBD | |
InstantOS 8.4.x | 8.4.0.0: 2018年12月19日 (SR) | 2019年12月16日 | 2019年12月31日 | |
InstantOS 8.3.x | 8.3.0.0: 2018年6月21日 (SR) 8.3.0.7: 2019年5月15日 (CR) | TBD | TBD | |
InstantOS 6.5.4.x | 6.5.4.0: 2017年8月8日 (SR) 6.5.4.7: 2018年5月7日 (CR) | TBD | 2022年8月31日 | |
InstantOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 2017年6月26日 (SR) 6.5.3.2: 2017年8月10日 (CR) | 2018年9月28日 | 2019年6月30日 | |
InstantOS 6.5.x-4.3.x | 6.5.0.0-4.3.0.0: 2016年9月15日 (SR) 6.5.1.0-4.3.1.0: 2016年12月19日 (SR) 6.5.1.5-4.3.1.4: 2017年8月24日 (CR) | TBD | TBD | |
InstantOS 6.4.x-4.2.x | 6.4.3.1-4.2.0.0: 2015年8月8日 (SR) 6.4.4.3-4.2.2.1: 2016年2月22日 (SR) 6.4.4.8-4.2.4.5: 2017年1月11日 (CR) | TBD | 2023年11月1日 | |
InstantOS 6.4.2.0-4.1.x | 6.4.2.3-4.1.1.4: 2015年4月6日 (SR) 6.4.2.6-4.1.3.1: 2016年6月1日 (CR) | 8年01月2018日 | 1年11月2019日 | |
InstantOS 6.4.0.2-4.1.0.x | 2014年6月4日 | 2015年3月4日 | 2016年6月4日 | |
InstantOS 6.3.1.1-4.0.0.x | 2013年11月18日 | 2014年8月18日 | 2015年11月18日 | |
InstantOS 6.2.1.0-3.4 | 2013年7月22日 | 2014年4月22日 | 2015年7月22日 | |
InstantOS 6.2.1.0-3.3 | 2013年4月22日 | 2013年7月22日 | 2013年10月22日 | |
InstantOS 6.2.0.0-3.2.0.x | 2012年12月20日 | 2013年3月20日 | 2013年6月20日 | |
InstantOS 6.1.3.4-3.1.0.x | 2012年10月30日 | 2013年1月30日 | 2013年4月30日 | |
InstantOS 6.1.3.1-3.0.0.x | 2012年5月17日 | 2012年10月30日 | 2013年1月30日 | |
InstantOS 6.1.2.3-2.x | 2011年9月25日 | 2011年11月24日 | 2012年4月27日 | |
InstantOS 5.0.3.0-1.x | 2011年5月1日 | 2012年5月1日 | 2012年11月1日 |
Aruba IntroSpect Software | ||||
---|---|---|---|---|
Version | Release Date | End of Development | End of Support | |
2.3.0.0-425 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 | 2019年10月26日 | |
2.4.0.0-552 | 2018年10月1日 | 2019年5月1日 | 2020年5月1日 |
AirMeshソフトウェア | ||||
---|---|---|---|---|
リリース | リリース日 | 開発終了 | サポート終了 | |
MeshConfigソフトウェア | — | 2017年4月30日 | 2018年4月30日 | |
MeshOS 4.7 | 2013年5月31日 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 | |
MeshOS 4.6 | 2012年10月2日 | 2014年4月2日 | 2014年10月2日 | |
MeshOS 4.5 | 2012年6月15日 | 2013年12月15日 | 2014年6月15日 | |
MeshOS 4.4 | 2012年2月29日 | 2013年8月29日 | 2014年2月28日 | |
MeshOS 4.3 | 2011年10月18日 | 2013年4月18日 | 2013年10月18日 | |
MeshOS 4.2 | 2011年5月2日 | 2012年11月2日 | 2013年5月2日 | |
MeshOS 3.4 | 2011年2月19日 | 2012年8月19日 | 2013年2月2日 |
AirWave | ||||
---|---|---|---|---|
リリース | リリース日 | 開発終了 | サポート終了 | |
AMP、VRF、RAPIDSの各部品番号 | 2011年2月1日 | — | — | |
AirWave 8.2 | 2016年4月1日 | — | — | |
AirWave 8.0.x | 2014年6月4日 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 | |
AirWave 7.7 | 2013年7月1日 | 2014年7月1日 | 2015年7月1日 | |
AirWave 7.6 | 2012年12月1日 | 2013年6月1日 | 2014年6月1日 | |
AirWave 7.5 | 2012年6月1日 | 2012年12月1日 | 2013年12月1日 | |
AirWave 7.4 | 2011年11月11日 | 2012年5月11日 | 2013年5月11日 | |
AirWave 7.3 | 2011年6月10日 | 2011年12月10日 | 2012年12月10日 | |
AirWave 7.2 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 | |
AirWave 7.1 | 2010年9月13日 | 2011年3月13日 | 2012年3月13日 | |
AirWave 7.0 | 2010年3月25日 | 2010年9月25日 | 2011年9月25日 | |
AirWave 6.4 | 2009年9月28日 | 2010年3月28日 | 2011年3月28日 |
AirWaveアプライアンスおよびSKU | ||||
---|---|---|---|---|
製品 | 販売終了通知 | 販売終了日 | サポート終了 | |
AirWave Appliance Enhanced Security TAA | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 | 2024年12月16日 | |
AirWave DL360 Enterprise Hardware Appliance | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 | 2024年12月16日 | |
Aruba AirWave 630アプライアンス | 2016年9月1日 | 2017年4月30日 | — | |
AirWave Dell 620アプライアンス | 2015年9月1日 | 2016年2月29日 | 2019年2月28日 | |
AirWaveボリューム・ライセンスSKU | 2015年8月21日 | 2016年2月29日 | — | |
AirWave Dell 610アプライアンス | 2013年4月15日 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 | |
AirWave 1950アプライアンス | 2009年9月1日 | 2009年10月9日 | 2011年10月9日 |
アクセス・ポイント – EOS製品に対して推奨される現行の代替製品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品 | 販売終了通知 | 販売終了日 | サポート終了 | サポート対象最終ソフトウェア・リリース | 推奨代替製品 | |
207 シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | 2019年6月3日 | 2020年2月1日 | 2025年2月1日 | 未定 | 303 シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
270シリーズ・アクセス・ポイント (FIPS/TAAモデルを除く) | 2019年2月1日 | 2019年8月1日 | 2024年8月1日 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 370 Series APs | |
AP-228シリーズ・アクセス・ポイント (FIPS/TAAモデルを除く) | 2019年2月1日 | 2019年8月1日 | 2024年8月1日 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 320(または330、340)シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
220 Series FIPS/TAA Instant APs | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | Instant 8.6 | 320(または330、340)シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
210 シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント (FIPS/TAA models) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 310シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
205H シリーズ・ホスピタリティ・アクセス・ポイント (FIPS/TAA model) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | ArubaOS TBD, Instant 6.5 | AP-303H FIPS/TAA Unified AP | |
200 シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント (FIPS/TAA models) | 2018年4月1日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | ArubaOS TBD, Instant 6.5 | 300シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
RAP-3 リモート・アクセス・ポイント FIPS/TAA | 2018年4月30日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203R TAA Unified RAP | |
RAP-100 リモート・アクセス・ポイント FIPS/TAA | 2018年4月30日 | 2018年11月1日 | 2023年11月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | IAP/AP-304 FIPS/TAA, AP-203R TAA Unified RAP | |
RAP-3リモート・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203RP PoE Unified RAP | |
RAP-108リモート・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | IAP-304 Instant 2x/3x 11ac AP | |
RAP-109リモート・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | AP-203R、AP-303HRリモートAPバンドル | |
205Hシリーズ・ホスピタリティ・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOSは未定、Instant 6.5 | AP-303H | |
103Hシリーズ・ホスピタリティ・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOS 8.3, Instantは対象外 | AP-203H | |
200シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | 2017年10月31日 | 2018年5月1日 | 2023年5月1日 | ArubaOSは未定、Instant 6.5 | 300シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
103シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | 2017年8月1日 | 2018年2月1日 | 2023年2月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | 207シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
210シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント(FIPS/TAAモデルを除く) | 2017年8月1日 | 2018年2月1日 | 2023年2月1日 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 310シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
220シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント(FIPS/TAAモデルを除く) | 2017年8月1日 | 2018年2月1日 | 2023年2月1日 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 340(または330、320)シリーズ・キャンパス・アクセス・ポイント | |
特定の- IL IAPおよびコントローラー | 2016年8月31日 | 2017年2月28日 | 2022年2月28日 | 未定 | キャンパスAP + -ILコントローラー | |
RAP-155シリーズ(RAP-155/155P) | 2016年4月8日 | 2016年11月1日 | 2021年11月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 8.6 | IAP-205H | |
110シリーズ (AP-114/115、IAP-114/115) | 2015年10月31日 | 2016年5月1日 | 2021年5月1日 | ArubaOS 8.6, Instant 6.5 | 210シリーズ (AP-214/215、IAP-214/215) | |
AP-104、AP-105 | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | AP-204、AP-205 | |
IAP-104、IAP-105 (全型式) | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | Instant 4.2 | IAP-204、IAP-205 | |
AP-104-F1、AP-105-F1 | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | AP-204-F1、AP-205-F1 | |
AP-134、AP-135 | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | AP-224、AP-225 | |
IAP-134、IAP-135 (全型式) | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | Instant 4.2 | IAP-224、IAP-225 | |
AP-134-F1、AP-135-F1 | 2015年1月31日 | 2015年8月1日 | 2020年8月1日 | ArubaOS 8.6 | AP-224-F1、AP-225-F1 | |
(I)AP-175AC (全型式) | 2015年1月31日 | 2015年7月31日 | 2020年7月31日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x | |
AP-175P、IAP-175P (全型式) | 2015年1月31日 | 2015年7月31日 | 2020年7月31日 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x | |
AP-93H | 2014年7月31日 | 2015年2月1日 | 2020年2月1日 | ArubaOS 8.2 – ドキュメント参照 | AP-103H | |
AP-92、AP-93 | 2014年4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | ArubaOS 8.2 – ドキュメント参照 | AP-104、AP-103 | |
IAP-92、IAP-93 | 2014年4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | Instant 4.1 | IAP-104、IAP-103 | |
AP-92-F1、AP-93-F1 | 2014年4月30日 | 2014年11月1日 | 2019年11月1日 | ArubaOS 8.2 – ドキュメント参照 | IAP-104-F1、IAP-105-F1 | |
RAP-5WN-F1 | 2014年4月30日 | 2014年8月1日 | 2019年8月1日 | ArubaOS 6.3 | RAP-155-F1、RAP-155-USF1 | |
AP-175DC | 2013年12月1日 | 2014年5月31日 | 2019年5月31日 | ArubaOS 8.6 | AP-175P + PD-9001GODC | |
AP-68/68P | 2013年11月1日 | 2014年4月30日 | 2019年4月30日 | ArubaOS 6.5 | AP-93 | |
RAP-2WG | 2013年5月1日 | 2013年10月31日 | 2018年10月31日 | ArubaOS 6.3 | RAP-3WN | |
AP-124および125 他のすべての国に該当。 | 2013年2月1日 | 2013年8月1日 | 2018年8月1日 | ArubaOS 6.4 | AP-134、AP-135、AP-134-F1、AP-135-F1 | |
AP-124および125 特定の国にのみ該当。他の国では引き続き販売。 | 2012年11月1日 | 2013年1月1日 | 2018年8月1日 | ArubaOS 6.4 | AP-134、AP-135、AP-134-F1、AP-135-F1 | |
RAP-5WN 他のすべての国に該当。 | 2013年5月1日 | 2013年10月31日 | 2018年10月31日 | ArubaOS 6.3 | RAP-109、RAP-155 | |
RAP-5WN 特定の国にのみ該当。他の国では引き続き販売。 | 2012年11月1日 | 2013年1月1日 | 2018年10月31日 | ArubaOS 6.3 | RAP-109、RAP-155 | |
AP-92-1 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 | 2017年8月1日 | ArubaOS 8.2 – ドキュメント参照 | AP-92-F1 | |
AP-93-1 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 | 2017年8月1日 | ArubaOS 8.2 – ドキュメント参照 | AP-93-F1 | |
AP-105-1 | 2012年5月1日 | 2012年8月1日 | 2017年8月1日 | ArubaOS 8.6 | AP-105-F1 | |
AP-65WB | 2012年4月1日 | 2012年10月1日 | 2017年10月1日 | ArubaOS 6.3 | AP-93H | |
AP-85 (製品、アクセサリ、アンテナ) | 2011年11月1日 | 2012年4月30日 | 2017年4月30日 | ArubaOS 6.3 | AP-175 | |
AP-60-F1、AP-61-F1、AP-65-F1、AP-70-F1 | 2011年11月1日 | 2012年4月30日 | 2017年4月30日 | ArubaOS 6.3 | AP-92、AP-93、AP-105、AP-124、AP-125、AP-134、AP-135 | |
RAP-5、RAP-5-US、RAP-5-MNT | 2011年8月1日 | 2012年1月31日 | 2017年1月31日 | ArubaOS 6.3 | RAP-5WN、RAP-5WN-US、RAP-5WN-MNT | |
AP-120、AP-121 | 2011年8月1日 | 2012年1月31日 | 2017年1月31日 | ArubaOS 6.4 | AP-124、AP-125、AP-92、AP-93 | |
AP-70 | 2010年12月1日 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | AP-105、AP-124、AP-125 | |
AP-65 | 2010年12月1日 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | AP-105 | |
AP-60およびAP-61 | 2010年12月1日 | 2011年5月31日 | 2016年5月31日 | ArubaOS 6.3 | AP-92、AP-93 | |
TAA準拠AP-60/61 | 2010年4月30日 | 2010年7月31日 | 2015年7月31日 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA AP | |
TAA準拠AP-65およびAP-70 | 2010年1月31日 | 2010年4月30日 | 2015年4月30日 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA AP | |
AP-12X a/b/g | 2009年10月5日 | 2009年12月31日 | 2014年12月31日 | ArubaOS 6.4 | AP-12X n | |
AP-80M | 2008年9月3日 | 2008年11月30日 | 2013年11月30日 | ArubaOS 5.0 | AP-85 | |
AP-80MB、AP-80SB | 2008年9月3日 | 2008年11月30日 | 2013年11月30日 | 対象外 | AP-85 | |
AP-52、AP-52W | 2005年3月17日 | 2005年6月17日 | 2010年6月30日 | ArubaOS 2.5 | AP-65、AP-70 | |
AP-41 | 2008年9月15日 | 2008年12月15日 | 2013年12月15日 | ArubaOS 5.0 | AP-61 | |
AP-2E | 2009年9月30日 | 2009年12月31日 | 2014年12月31日 | ArubaOS 5.0 | RAP-5 | |
Ortronics | 2008年7月31日 | 対象外 | 2010年7月31日 | ArubaOS 5.0 | AP-65WB |
* Instant 4.2はフル機能をサポート、Instant 6.5はDPIが無効。
Amigopodソフトウェア | |||||
---|---|---|---|---|---|
バージョン | リリース日 | サポート対象プラットフォーム | 開発終了 | サポート終了 | |
1.2 | 2008年9月8日 | VMA-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
2.0 | 2009年6月18日 | VMA-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
2.1 | 2009年12月10日 | VMA-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.0 | 2010年9月16日 | VMA-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.1 | 2011年3月2日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.2 | 2011年4月29日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.3 | 2011年6月27日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.5 | 2011年10月3日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 | |
3.7 | 2012年1月5日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年7月10日 | 2013年12月31日 | |
3.9 | 2012年4月30日 | VMA-XXX、AMG-SW-XXX、AMG-HW-XXX | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
Amigopodアプライアンス | |||||
---|---|---|---|---|---|
アプライアンス・プラットフォーム | 販売終了通知 | 販売終了 | サポート終了 | ||
VMA-XXX | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-HW-100 | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-HW-100R | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-HW-BASE | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-HW-2500 | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-SW-100 | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 | ||
AMG-SW-100R | 2013年7月10日 | 2013年10月1日 | 2014年12月31日 |
Analytics and Location Engine Software | |||||
---|---|---|---|---|---|
リリース | リリース日 | 開発終了 | サポート終了 | ||
ALE 2.0.0.15 and below | 2017年11月1日 | 2019年9月10日 | 2019年12月31日 |
キャンパス・スイッチ | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品 | 販売終了通知 | 販売終了 | サポート終了 | 推奨代替製品 | |
2920 24G PoE+スイッチ | 2017年6月31日 | 2018年8月31日 | 未定 | Aruba 2930Mまたは2930Fスイッチ – ドキュメント参照 | |
2920 48G PoE+スイッチ | 2017年6月31日 | 2018年8月31日 | 未定 | Aruba 2930Mまたは2930Fスイッチ – ドキュメント参照 | |
2920 48G PoE+ 740Wスイッチ | 2017年6月31日 | 2018年5月31日 | 未定 | Aruba 2930Mまたは2930Fスイッチ – ドキュメント参照 | |
2920 24Gスイッチ | 2017年6月31日 | 2018年3月31日 | 未定 | Aruba 2930Mまたは2930Fスイッチ – ドキュメント参照 | |
2920 48Gスイッチ | 2017年6月31日 | 2018年3月31日 | 未定 | Aruba 2930Mまたは2930Fスイッチ – ドキュメント参照 | |
2915 8G PoE+スイッチ | 2017年6月31日 | 2018年3月31日 | 未定 | Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+スイッチ | |
2530 24G 2SFP+スイッチ | 2017年1月31日 | 2017年9月30日 | 2022年1月30日 | Aruba 2540 24G 4SFP+スイッチ | |
2530 48G 2SFP+スイッチ | 2017年1月31日 | 2017年9月30日 | 2022年1月30日 | Aruba 2540 48G 4SFP+スイッチ | |
2530 24G PoE+ 2SFP+スイッチ | 2017年1月31日 | 2017年9月30日 | 2022年1月30日 | Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+スイッチ | |
2530 48G PoE+ 2SFP+スイッチ | 2017年1月31日 | 2017年9月30日 | 2022年1月30日 | Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+スイッチ |
ClearPassソフトウェア | |||||
---|---|---|---|---|---|
バージョン | リリース日 | サポート対象プラットフォーム | 開発終了 | サポート終了 | |
6.7.x | 2017年12月4日 | リリース・ノート参照 | 2019年12月4日 | 2020年12月4日 | |
6.6.x | 2016年4月6日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2018年4月6日 | 2019年4月6日 | |
6.5.x | 2015年2月20日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2016年8月20日 | 2017年8月20日 | |
6.4.x | 2014年8月15日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2015年8月15日 | 2016年8月15日 | |
6.3.x | 2014年1月17日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2015年1月17日 | 2016年1月17日 | |
6.2.x | 2013年7月25日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2014年7月25日 | 2015年7月25日 | |
6.1.x | 2013年4月10日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2014年4月10日 | 2015年4月10日 | |
6.0.x | 2012年11月16日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 | |
5.2 | 2012年6月29日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2013年7月10日 | 2016年12月31日 | |
5.1 | 2012年4月27日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2013年7月13日 | 2016年12月31日 | |
5.0.1 | 2012年2月24日 | CP-HW-XX、CP-VA-XX | 2013年7月10日 | 2013年7月10日 |
ClearPassアプライアンスおよびSKU | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品 | 販売終了通知 | 販売終了 | サポート終了 | ||
Legacy Hardware App. & Add-on SKUs | 2017年12月30日 | 2018年6月30日 | 2024年5月1日 | ||
Legacy Virtual App. SKUs | 2017年12月30日 | 2019年4月30日 | 2024年5月1日 | ||
CP-HW-500 (v2) / JW770A | 2017年12月30日 | 2018年6月30日 | 2023年7月1日 | ||
CP-HWDL20-5K / JX921A | 2017年12月30日 | 2018年6月30日 | 2023年7月1日 | ||
CP-HWDL360-25K / JX920A | 2017年12月30日 | 2018年6月30日 | 2023年7月1日 | ||
CP-HW-500 (v1) | 対象外 | 対象外 | 2019年4月6日 | ||
CP-HW-5K | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 | 2022年4月1日 | ||
CP-HW-25K | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 | 2022年4月1日 | ||
AWCP-HW630-PSU | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 | 2022年4月1日 |
Meridian | ||||
---|---|---|---|---|
Product | End of Sale Announcement | End of Development | End of Support | Recommended Replacement Product |
Aruba AS-100 BLE Sensor | 2018年6月1日 | 2018年9月1日 | 2023年9月1日 | Aruba 203R, Aruba 303H |
モビリティ・コントローラー | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品 | 販売終了通知 | 販売終了・最終注文日 | サポート終了 | サポート対象最終ArubaOSリリース | 推奨代替製品 |
LIC-ACR-xxxx Volume Licenses | 01-May-19 | 31-Oct-19 | TBD | TBD | LIC-ACR |
VMC-TACT-xxxx (Federal only) | 2019年1月28日 | 2019年1月31日 | 2022年2月1日 | ArubaOS_VMC_6.4.2.0-1.x-FIPS | MC-VA-xxxx |
7240シリーズ | 2017年4月1日 | 2017年10月31日 | 2022年10月31日 | 対象外 | 7240XMシリーズ |
3000シリーズ | 2015年11月1日 | 2016年8月1日 | 2021年8月1日 | 6.4.x | 7010、7030、7205 |
xSec/PoEライセンス | 2015年11月1日 | 2016年8月1日 | 対象外 | 6.4.x | ACR for xSecライセンス |
