我们已准备好帮助您规划转型。找出产品终止使用的时间表,详细了解我们的产品终止使用策略,获取您需要的硬件和软件产品的信息和支持。
水平滚动各个表可查看更多信息
| ArubaOS 软件 – ArubaOS Software Release Streams Active release streams shown in bold below. Other release streams are no longer patched. The list below shows the first SR (Standard Release) and CR (Conservative Release) for a Release stream | ||||
|---|---|---|---|---|
| Release Stream | Patch Release | End of Development (Last Patch) | Release Stream End of Support | |
| ArubaOS 8.7.x | 8.7.0.0: 2020/6/23 (SR) | TBD | TBD | |
| ArubaOS 8.6.x | 8.6.0.0: 2019/11/16 (SR) | TBD | 2023/11/1 | |
| ArubaOS 8.5.x | 8.5.0.0: 2019/4/30 (SR) 8.5.0.9: 2020/5/17 (CR) | 2021/6/30 | 2021/6/30 | |
| ArubaOS 8.4.x | 8.4.0.0: 2018/12/19 (SR) | 2019/12/16 | 2019/12/31 | |
| ArubaOS 8.3.x | 8.3.0.0: 2018/6/21 (SR) 8.3.0.7: 2019/5/15 (CR) | 2021/3/31 | 2021/3/31 | |
| ArubaOS 8.2.x | 8.2.0.0: 2017/10/17 (SR) 8.2.1.0: 2018/3/19 (SR) | 2017/12/25 2020/9/30 | 2020/9/30 | |
| ArubaOS 8.1.x | 8.1.0.0: 2017/5/23 (SR) | 2017/10/10 | 2018/11/23 | |
| ArubaOS 8.0.x | 8.0.0.0: 2016/7/18 (SR) | 2017/3/20 | 2018/1/18 | |
| ArubaOS 6.5.0.x | 6.5.0.0: 2016/6/17 (SR) 6.5.0.1: 2016/6/17 (CR) | 2016/9/16 | 2017/3/16 | |
| ArubaOS 6.5.1.x | 6.5.1.0: 2016/10/7 (SR) 6.5.1.4-17: 2016/6 (CR) | 2018/2/17 | 2018/12/31 | |
| ArubaOS 6.5.2.x | 6.5.2.0: 2017/4/12 (SR) | 2017/5/22 | 2017/11/22 | |
| ArubaOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 2017/6/26 (SR) 6.5.3.2: 2017/8/10 (CR) | 2019/10/18 | 2019/10/31 | |
| ArubaOS 6.5.4.x | 6.5.4.0: 2017/8/8 (SR) 6.5.4.7: 2018/5/7 (CR) | TBD | 2022/8/31 | |
| ArubaOS 6.4.0.x | 6.4.0.0-15: 2014/2 (SR) | 2014/4/9 | 2014/10/9 | |
| ArubaOS 6.4.1.0.x | 6.4.1.0: 2014/6/17 | 2014/6/16 | 2014/6/16 | |
| ArubaOS 6.4.2.x | 6.4.2.0: 2014/8/7 (SR) 6.4.2.3: 2014/12/22 (CR) | 2017/10/2 | 2017/8/10 | ArubaOS 6.4.3.x | 6.4.3.1: 2015/4/24 (SR) 6.4.3.4: 2015/9/18 (CR) | 2017/4/2 | 2017/10/2 | ArubaOS 6.4.4.x | 6.4.4.0: 2015/9/18 (SR) 6.4.4.8: 2016/5/31 (CR) | TBD | 2021/9/30 |
| ArubaOS 6.3.x | 6.3.0.0: 2013/6/17 (SR) 6.3.1.0: 2013/10/9 (SR) | 2013/7/25 2017/10/31 | 2014/1/25 2018/10/31 | ArubaOS 6.2.0.x | 6.2.0.0: 2012/12/5 (SR) | 2014/11/30 | 2015/5/31 | ArubaOS 6.2.1.x | 6.2.1.0: 2013/5/12 (SR) 6.2.1.2: 2013/5/31 (CR) | 2014/12/19 | 2015/6/19 |
| ArubaOS 6.1.x | 2011/5/1 | 2014/11/1 | 2015/5/1 | |
| ArubaOS 6.0.x | 2010/11/2 | 2012/5/2 | 2012/11/2 | |
| ArubaOS *5.0.x | 2010/3/10 | 2015/9/30 | 2016/5/31 | |
| ArubaOS 3.4.x | 2009/6/30 | 2012/3/31 | 2012/9/30 | |
| ArubaOS 3.3.3.x | 2009/9/30 | 2011/3/30 | 2011/8/31 | |
| ArubaOS 3.3.2 | 2008/9/1 | 2010/2/1 | 2010/7/1 | |
| ArubaOS 3.3.1 | 2008/1/22 | 2009/7/22 | 2010/1/22 | |
| ArubaOS 3.2 | 2007/10/25 | 2008/2/28 | 2008/2/28 | |
| ArubaOS 3.1 | 2007/2/23 | 2008/11/5 | 2009/5/5 | |
| ArubaOS 2.5 | 2005/12/20 | 2009/12/31 | 2010/6/30 | |
| ArubaOS 2.4 | 2005/5/6 | 2006/11/30 | 2007/8/31 | |
| ArubaOS 2.3 | 2005/1/28 | 2006/7/1 | 2007/8/31 | |
| ArubaOS 软件 (FIPS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行版 | 发行日期 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| ArubaOS 6.1-FIPS | 2012/9/3 | — | — | |
| ArubaOS 3.4-FIPS | 2010/3/10 | 2015/9/30 | 2016/5/31 | |
| ArubaOS 3.3-FIPS | 2009/4/28 | 2012/11/30 | 2013/2/28 | |
| ArubaOS 2.4 FIPS | 2006/5/5 | 2010/11/31 | 2011/4/31 | |
| Aruba Instant 软件 – Aruba Instant Software Release Streams Active release streams shown in bold below. Other release streams are no longer patched. The list below shows the first SR (Standard Release) and CR (Conservative Release) for a Release stream | ||||
|---|---|---|---|---|
| Release Stream | Patch Release | End of Development (Last Patch) | End of Support | |
| InstantOS 8.7.x | 8.7.0.0: 2020/6/23 (SR) | TBD | TBD | |
| InstantOS 8.6.x | 8.6.0.0: 2019/11/1 (SR) | TBD | 2024/8/1 | |
| InstantOS 8.5.x | 8.5.0.0: 2019/4/30 (SR) 8.5.0.9: 2020/5/17 (CR) | 2021/6/30 | 2021/6/30 | |
| InstantOS 8.4.x | 8.4.0.0: 2018/12/19 (SR) | 2019/12/16 | 2019/12/31 | |
| InstantOS 8.3.x | 8.3.0.0: 2018/6/21 (SR) 8.3.0.7: 2019/5/15 (CR) | 2021/3/31 | 2021/3/31 | |
| InstantOS 6.5.4.x | 6.5.4.0: 2017/8/8 (SR) 6.5.4.7: 2018/5/7 (CR) | TBD | 2023/1/11 | |
| InstantOS 6.5.3.x | 6.5.3.0: 2017/6/26 (SR) 6.5.3.2: 2017/8/10 (CR) | 2018/9/28 | 2019/6/30 | |
| InstantOS 6.5.x-4.3.x | 6.5.0.0-4.3.0.0: 2016/9/15 (SR) 6.5.1.0-4.3.1.0: 2016/12/19 (SR) 6.5.1.5-4.3.1.4: 2017/8/24 (CR) | TBD | TBD | |
| InstantOS 6.4.x-4.2.x | 6.4.3.1-4.2.0.0: 2015/8/8 (SR) 6.4.4.3-4.2.2.1: 2016/2/22 (SR) 6.4.4.8-4.2.4.5: 2017/1/11 (CR) | TBD | 2023/11/1 | |
| InstantOS 6.4.2.0-4.1.x | 6.4.2.3-4.1.1.4: 2015/4/6 (SR) 6.4.2.6-4.1.3.1: 2016/6/1 (CR) | 2018/1/8 | 2019/11/1 | |
| InstantOS 6.4.0.2-4.1.0.x | 2014/6/4 | 2015/3/4 | 2016/6/4 | |
| InstantOS 6.3.1.1-4.0.0.x | 2013/11/18 | 2014/8/18 | 2015/11/18 | |
| InstantOS 6.2.1.0-3.4 | 2013/7/22 | 2014/4/22 | 2015/7/22 | |
| InstantOS 6.2.1.0-3.3 | 2013/4/22 | 2013/7/22 | 2013/10/22 | |
| InstantOS 6.2.0.0-3.2.0.x | 2012/12/20 | 2013/3/20 | 2013/6/20 | |
| InstantOS 6.1.3.4-3.1.0.x | 2012/12/30 | 2013/1/30 | 2013/4/30 | |
| InstantOS 6.1.3.1-3.0.0.x | 2013/5/17 | 2012/12/30 | 2013/1/30 | |
| InstantOS 6.1.2.3-2.x | 2011/9/25 | 2011/11/24 | 2012/4/27 | |
| InstantOS 5.0.3.0-1.x | 2011/5/1 | 2012/5/1 | 2012/11/1 | |
| Aruba IntroSpect Software | ||||
|---|---|---|---|---|
| Version | Release Date | End of Development | End of Support | |
| 2.3.0.0-425 | 2018/4/26 | 2018/10/26 | 2019/10/26 | |
| 2.4.0.0-552 | 2018/10/1 | 2019/5/1 | 2020/5/1 | |
| AirMesh 软件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行版 | 发行日期 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| MeshConfig 软件 | — | 2017/4/30 | 2018/4/30 | |
| MeshOS 4.7 | 2013/5/31 | 2017/11/30 | 2018/5/31 | |
| MeshOS 4.6 | 2012/10/2 | 2014/4/2 | 2014/10/2 | |
| MeshOS 4.5 | 2012/6/15 | 2013/12/15 | 2014/6/15 | |
| MeshOS 4.4 | 2012/2/29 | 2013/8/29 | 2014/2/28 | |
| MeshOS 4.3 | 2011/10/18 | 2013/4/18 | 2013/10/18 | |
| MeshOS 4.2 | 2015/5/2 | 2012/11/2 | 2013/5/2 | |
| MeshOS 3.4 | 2011/2/19 | 2012/8/19 | 2013/2/2 | |
| AirWave | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行版 | 发行日期 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| AMP、VRF、RAPIDS 单独部件许可证 | 2011/2/1 | — | — | |
| AirWave 8.2.10.1 | 2019/11/22 | 2020/4/26 | 2020/11/22 | |
| AirWave 8.2.10.0 | 2019/10/11 | 2020/4/26 | 2020/11/22 | |
| AirWave 8.2.9.1 | 2019/7/18 | 2019/10/11 | 2020/7/18 | |
| AirWave 8.2.9.0 | 2019/6/7 | 2019/10/11 | 2020/7/18 | |
| AirWave 8.2 | 2016/4/1 | — | — | |
| AirWave 8.0.x | 2014/6/4 | 2016/1/31 | 2017/1/31 | |
| AirWave 7.7 | 2017/7/1 | 2014/7/1 | 2015/7/1 | |
| AirWave 7.6 | 2012/12/1 | 2013/6/1 | 2014/6/1 | |
| AirWave 7.5 | 2012/6/1 | 2012/12/1 | 2013/12/1 | |
| AirWave 7.4 | 2011/11/11 | 2012/5/11 | 2013/5/11 | |
| AirWave 7.3 | 2011/6/10 | 2011/12/10 | 2012/12/10 | |
| AirWave 7.2 | 2011/1/25 | 2011/7/25 | 2012/7/25 | |
| AirWave 7.1 | 2010/9/13 | 2011/3/13 | 2012/3/13 | |
| AirWave 7.0 | 2010/3/25 | 2010/9/25 | 2011/9/25 | |
| AirWave 6.4 | 2009/9/28 | 2010/3/28 | 2011/3/28 | |
| AirWave Glass | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发行版 | 发行日期 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| AirWave Glass 1.2.x | 2018/6/14 | 2019/11/27 | 2020/6/30 | |
| AirWave Glass 1.1.x | 2017/4/18 | 2018/6/14 | 2020/6/30 | |
| AirWave 设备和 SKUs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 终止销售公告 | 终止销售日期 | 技术支持终止 | |
| AirWave Appliance Enhanced Security TAA | 2019/1/17 | 2019/12/16 | 2024/12/16 | |
| AirWave DL360 Enterprise Hardware Appliance | 2019/1/17 | 2019/12/16 | 2024/12/16 | |
| Aruba AirWave 630 设备 | 2016/9/1 | 2017/4/30 | — | |
| AirWave Dell 620 设备 | 2015/9/1 | 2016/2/29 | 2019/2/29 | |
| AirWave 批量许可证 SKU | 2015/8/21 | 2016/2/29 | — | |
| AirWave Dell 610 设备 | 2013/4/15 | 2013/4/15 | 2014/4/15 | |
| AirWave 1950 设备 | 2009/9/1 | 2009/10/9 | 2011/10/9 | |
| 接入点 – EOS 产品当前建议的替代产品 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 终止销售公告 | 终止销售日期 | 技术支持终止 | 支持的最后软件发行版 | 建议替代产品 | |
| 207 系列园区接入点 | 2019/6/3 | 2020/2/1 | 2025/2/1 | TBD | 303 系列园区接入点 | |
| 270 Series APs excluding FIPS/TAA | 2019/2/1 | 2019/8/1 | 2024/8/1 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 370 Series APs | |
| AP-228 Series APs excluding FIPS/TAA | 2019/2/1 | 2019/8/1 | 2024/8/1 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 320, 330, 或 340 系列园区接入点 | |
| 220 系列园区接入点 (FIPS/TAA 型号) | 2018/4/1 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | Instant 8.6 | 340(或 330、320)系列园区接入点 | |
| 210 系列园区接入点 (FIPS/TAA 型号) | 2018/4/1 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 310 Series Campus Access Points | |
| 205H 系列酒店接入点 (FIPS/TAA 型号) | 2018/4/1 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | ArubaOS TBD, Instant 6.5 | AP-303H FIPS/TAA Unified AP | |
| 200 系列园区接入点 (FIPS/TAA 型号) | 2018/4/1 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | ArubaOS TBD, Instant 6.5 | 300 Series Campus Access Points | |
| RAP-3 远程接入点 FIPS/TAA | 2018/4/30 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203R TAA Unified RAP | |
| RAP-100 远程接入点 FIPS/TAA | 2018/4/30 | 2018/11/1 | 2023/11/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | IAP/AP-304 FIPS/TAA, AP-203R TAA Unified RAP | |
| RAP-3 远程接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2023/5/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-203RP PoE 统一 RAP | |
| RAP-108 远程接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2013/5/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | IAP-304 Instant 2x/3x 11ac AP | |
| RAP-109 远程接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2023/5/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | AP-203R,AP-303HR 远程 AP 包 | |
| 205H 系列酒店接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2023/5/1 | ArubaOS 待定,Instant 6.5 | AP-303H | |
| 103H 系列酒店接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2023/5/1 | ArubaOS 8.3, Instant N/A | AP-203H | |
| 200 系列园区接入点 | 2017/10/31 | 2018/5/1 | 2023/5/1 | ArubaOS 待定,Instant 6.5 | 300 系列园区接入点 | |
| 103 系列园区接入点 | 2017/8/1 | 2018/2/1 | 2023/2/1 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 * | 207 系列园区接入点 | |
| 210 系列园区接入点(不含 FIPS/TAA 型号) | 2017/8/1 | 2018/2/1 | 2023/2/1 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 310 系列园区接入点 | |
| 220 系列园区接入点(不含 FIPS/TAA 型号) | 2017/8/1 | 2018/2/1 | 2023/2/1 | ArubaOS TBD, Instant 8.6 | 340(或 330、320)系列园区接入点 | |
| Select -IL IAP 和控制器 | 2016/8/31 | 2017/2/28 | 2022/2/28 | 待定 | 园区 AP + -IL 控制器 | |
| RAP-155 系列 (RAP-155/155P) | 2016/4/8 | 2016/11/1 | 2021/11/1 | ArubaOS 8.6, Instant 8.6 | IAP-205H | |
| 110 系列 (AP-114/115,IAP-114/115) | 2015/10/31 | 2016/5/1 | 2021/5/1 | ArubaOS 8.6, Instant 6.5 | 210 系列 (AP-214/215,IAP-214/215) | |
| AP-104,AP-105 | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2020/8/1 | ArubaOS 8.6 | AP-204,AP-205 | |
| IAP-104,IAP-105(所有型号) | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2020/8/1 | Instant 4.2 | IAP-204,IAP-205 | |
| AP-104-F1,AP-105-F1 | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2020/8/1 | ArubaOS 8.6 | AP-204-F1,AP-205-F1 | |
| AP-134,AP-135 | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2020/8/1 | ArubaOS 8.6 | AP-224,AP-225 | |
| IAP-134,IAP-135(所有型号) | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2015/8/1 | Instant 4.2 | IAP-224,IAP-225 | |
| AP-134-F1,AP-135-F1 | 2015/1/31 | 2015/8/1 | 2020/8/1 | ArubaOS 8.6 | AP-224-F1,AP-225-F1 | |
| (I)AP-175AC 所有型号 | 2015/1/31 | 2015/7/31 | 2020/7/31 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x | |
| AP-175P 和 AP-175P 所有型号 | 2015/1/31 | 2015/7/31 | 2020/7/31 | ArubaOS 8.6, Instant 4.2 | AP-27x | |
| AP-93H | 2014/7/31 | 2015/2/1 | 2020/2/1 | ArubaOS 8.2 – 参见文档 | AP-103H | |
| AP-92,AP-93 | 2014/4/30 | 2014/11/1 | 2019/11/1 | ArubaOS 8.2 – 参见文档 | AP-104,AP-103 | |
| IAP-92,IAP-93 | 2014/4/30 | 2014/11/1 | 2019/11/1 | Instant 4.1 | IAP-104,IAP-103 | |
| AP-92-F1,AP-93-F1 | 2014/4/30 | 2014/11/1 | 2019/11/1 | ArubaOS 8.2 – 参见文档 | IAP-104-F1,IAP-105-F1 | |
| RAP-5WN-F1 | 2014/4/30 | 2014/8/1 | 2019/8/1 | ArubaOS 6.3 | RAP-155-F1,RAP-155-USF1 | |
| AP-175DC | 2013/12/1 | 2014/5/31 | 2019/5/31 | ArubaOS 8.6 | AP-175P + PD-9001GODC | |
| AP-68/68P | 2013/11/1 | 2014/4/30 | 2019/4/30 | ArubaOS 6.5 | AP-93 | |
| RAP-2WG | 2013/5/1 | 2013/11/31 | 2018/11/31 | ArubaOS 6.3 | RAP-3WN | |
| AP-124 和 125 适用于所有其他国家/地区。 | 2013/2/1 | 2013/8/1 | 2018/8/1 | ArubaOS 6.4 | AP-134,AP-135,AP-134-F1,AP-135-F1 | |
| AP-124 和 125 仅适用于特定国家/地区。产品可继续在其他国家/地区销售。 | 2012/11/1 | 2013/1/1 | 2018/8/1 | ArubaOS 6.4 | AP-134,AP-135,AP-134-F1,AP-135-F1 | |
| RAP-5WN 适用于所有其他国家/地区。 | 2013/5/1 | 2013/10/31 | 2018/10/31 | ArubaOS 6.3 | RAP-109,RAP-155 | |
| RAP-5WN 仅适用于特定国家/地区。产品可继续在其他国家/地区销售。 | 2012/11/1 | 2013/1/1 | 2018/10/31 | ArubaOS 6.3 | RAP-109,RAP-155 | |
| AP-92-1 | 2012/5/1 | 2012/8/1 | 2017/8/1 | ArubaOS 8.2 – 参见文档 | AP-92-F1 | |
| AP-93-1 | 2012/5/1 | 2012/8/1 | 2017/8/1 | ArubaOS 8.2 – 参见文档 | AP-93-F1 | |
| AP-105-1 | 2012/5/1 | 2012/8/1 | 2017/8/1 | ArubaOS 8.6 | AP-105-F1 | |
| AP-65WB | 2012/4/1 | 2012/10/1 | 2017/10/1 | ArubaOS 6.3 | AP-93H | |
| AP-8(产品、附件和天线) | 2011/11/1 | 2012/4/30 | 2017/4/30 | ArubaOS 6.3 | AP-175 | |
| AP-60-F1,AP-61-F1,AP-65-F1,AP-70-F1 | 2011/11/1 | 2012/4/30 | 2017/4/30 | ArubaOS 6.3 | AP-92,AP-93,AP-105,AP-124,AP-125,AP-134,AP-135 | |
| RAP-5,RAP-5-US,RAP-5-MNT | 2011/8/1 | 2012/1/31 | 2017/1/31 | ArubaOS 6.3 | RAP-5WN,RAP-5WN-US,RAP-5WN-MNT | |
| AP-120,AP-121 | 2011/8/1 | 2012/1/31 | 2017/1/31 | ArubaOS 6.4 | AP-124,AP-125,AP-92,AP-93 | |
| AP-70 | 2010/12/1 | 2011/5/31 | 2016/5/31 | ArubaOS 6.3 | AP-105,AP-124,AP-125 | |
| AP-65 | 2010/12/1 | 2011/5/31 | 2016/5/31 | ArubaOS 6.3 | AP-105 | |
| AP-60 和 AP-61 | 2010/12/1 | 2011/5/31 | 2016/5/31 | ArubaOS 6.3 | AP-92,AP-93 | |
| TAA 规定 AP-60/61 | 2010/4/30 | 2010/7/31 | 2015/7/31 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA AP | |
| TAA 规定 AP-65 和 AP-70 | 2010/1/31 | 2010/4/30 | 2015/4/30 | ArubaOS 6.3 | FIPS/TAA AP | |
| AP-12X a/b/g | 2009/10/5 | 2009/12/31 | 2014/12/31 | ArubaOS 6.4 | AP-12X n | |
| AP-80M | 2008/9/3 | 2008/11/30 | 2013/11/30 | ArubaOS 5.0 | AP-85 | |
| AP-80MB,AP-80SB | 2008/9/3 | 2008/11/30 | 2013/11/30 | N/A | AP-85 | |
| AP-52,AP-52W | 2005/3/17 | 2005/6/17 | 2010/6/30 | ArubaOS 2.5 | AP-65,AP-70 | |
| AP-41 | 2008/9/15 | 2008/12/15 | 2013/12/15 | ArubaOS 5.0 | AP-61 | |
| AP-2E | 2009/9/30 | 2009/12/31 | 2014/12/31 | ArubaOS 5.0 | RAP-5 | |
| Ortronics | 2008/7/31 | N/A | 2010/7/31 | ArubaOS 5.0 | AP-65WB | |
* Instant 4.2 支持全部功能,Instant 6.5 禁用了 DPI。
| Amigopod 软件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 发行日期 | 支持平台 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| 1.2 | 2008/9/8 | VMA-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 2.0 | 2009/6/18 | VMA-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 2.1 | 2009/12/10 | VMA-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.0 | 2010/9/16 | VMA-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.1 | 2011/3/2 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.2 | 2011/4/29 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.3 | 2011/6/27 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.5 | 2011/10/3 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| 3.7 | 2012/1/5 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/7/10 | 2013/12/31 | |
| 3.9 | 2012/4/30 | VMA-XXX,AMG-SW-XXX,AMG-HW-XXX | 2013/12/31 | 2014/12/31 | |
| Amigopod 设备 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 设备平台 | 终止销售公告 | 终止销售生效日期 | 技术支持终止 | ||
| VMA-XXX | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-HW-100 | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-HW-100R | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-HW-BASE | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-HW-2500 | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-SW-100 | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| AMG-SW-100R | 2013/7/10 | 2013/10/1 | 2014/12/31 | ||
| Analytics and Location Engine Software | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 发行版 | 发行日期 | 终止开发 | 技术支持终止 | ||
| ALE 2.1.0.1 | 2019/9/10 | 2019/12/31 | 2020/5/31 | ||
| ALE 2.1.0.0 | 2019/6/10 | 2019/12/31 | 2020/5/31 | ||
| ALE 2.0.0.16 | 2019/6/10 | 2019/12/31 | 2020/5/31 | ||
| ALE 2.0.0.15 and below | 2017/11/1 | 2019/9/10 | 2019/12/31 | ||
| 园区交换机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 终止销售公告 | 终止销售生效日期 | 技术支持终止 | 建议替代产品 | |
| 2920 24G PoE+ 交换机 | 2017/6/31 | 2018/8/31 | 待定 | Aruba 2930M 或 2930F 交换机 – 参见文档 | |
| 2920 48G PoE+ 交换机 | 2017/6/31 | 2018/8/31 | 待定 | Aruba 2930M 或 2930F 交换机 – 参见文档 | |
| 2920 48G PoE+ 740W 交换机 | 2017/6/31 | 2018/5/31 | 待定 | Aruba 2930M 或 2930F 交换机 – 参见文档 | |
| 2920-24G 交换机 | 2017/6/31 | 2018/3/31 | 待定 | Aruba 2930M 或 2930F 交换机 – 参见文档 | |
| 2920 48G 交换机 | 2017/6/31 | 2018/3/31 | 待定 | Aruba 2930M 或 2930F 交换机 – 参见文档 | |
| 2915 8G PoE+ 交换机 | 2017/6/31 | 2018/3/31 | 待定 | Aruba 2930F 8G PoE+ 2SFP+ 交换机 | |
| 2530 24G 2SPF+ 交换机 | 2017/1/31 | 2017/9/30 | 2022/1/30 | Aruba 2540 24G 4SFP+ 交换机 | |
| 2530 48G 2SFP+ 交换机 | 2017/1/31 | 2017/9/30 | 2022/1/30 | Aruba 2540 48G 4SFP+ 交换机 | |
| 2530 24G PoE+ 2SFP+ 交换机 | 2017/1/31 | 2017/9/30 | 2022/1/30 | Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ 交换机 | |
| 2530 48G PoE+ 2SFP+ 交换机 | 2017/1/31 | 2017/9/30 | 2022/1/30 | Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ 交换机 | |
| ClearPass 软件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 发行日期 | 支持平台 | 终止开发 | 技术支持终止 | |
| 6.9.x | 2020/3/12 | See Release Notes | 2020/3/1 | 2023/3/11 | |
| 6.8.x | 2019/3/19 | See Release Notes | 2021/3/18 | 2022/3/18 | |
| 6.7.x | 2017/12/04 | See Release Notes | 2020/6/30 | 2021/6/04 | |
| 6.6.x | 2016/4/6 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2018/4/6 | 2019/4/6 | |
| 6.5.x | 2015/2/20 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2016/8/20 | 2017/8/20 | |
| 6.4.x | 2014/8/15 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2015/8/15 | 2016/8/15 | |
| 6.3.x | 2014/1/17 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2015/1/17 | 2016/1/17 | |
| 6.2.x | 2013/7/25 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2014/7/25 | 2015/7/25 | |
| 6.1.x | 2013/4/10 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2014/4/10 | 2015/4/10 | |
| 6.0.x | 2012/11/16 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2013/12/31 | 2014/12/31 | |
| 5.2 | 2012/6/29 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2013/7/10 | 2013/12/31 | |
| 5.1 | 2012/4/27 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2013/7/10 | 2013/12/31 | |
| 5.0.1 | 2012/2/24 | CP-HW-XX,CP-VA-XX | 2013/7/10 | 2013/7/10 | |
| ClearPass 设备和 SKU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 终止销售公告 | 终止销售生效日期 | 技术支持终止 | ||
| Legacy Hardware App. & Add-on SKUs | 2017/12/30 | 2018/6/30 | 2024/5/1 | ||
| Legacy Virtual App. SKUs | 2017/12/30 | 2019/4/30 | 2024/5/1 | ||
| CP-HW-500 (v2)/JW770A | 2017/12/30 | 2018/6/30 | 2023/7/1 | ||
| CP-HWDL20-5K/JX921A | 2017/12/30 | 2018/6/30 | 2025/2/1 | ||
| CP-HWDL360-25K/JX920A | 2017/12/30 | 2018/6/30 | 2025/2/1 | ||
| CP-HW-500 (v1) | N/A | N/A | 2019/4/6 | ||
| CP-HW-5K | 2016/11/30 | 2017/5/31 | 2022/4/1 | ||
| CP-HW-25K | 2016/11/30 | 2017/5/31 | 2022/4/1 | ||
| AWCP-HW630-PSU | 2016/11/30 | 2017/5/31 | 2022/4/1 | ||
| Meridian | ||||
|---|---|---|---|---|
| Product | End of Sale Announcement | End of Development | End of Support | Recommended Replacement Product |
| Aruba AS-100 BLE Sensor | 2018/6/1 | 2018/9/1 | 2023/9/1 | Aruba 203R, Aruba 303H |
| 移动控制器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | 终止销售公告 | 终止销售最后订单日期 | 技术支持终止 | 支持的最后 ArubaOS 发行版 | 建议替代产品 |
| LIC-ACR-xxxx Volume Licenses | 01-May-19 | 31-Oct-19 | TBD | TBD | LIC-ACR |
