我们验证与流行 Wi-Fi 客户端设备和其他非 Wi-Fi 外设的互操作性。Wi-Fi 客户端互操作性测试涵盖了基本 Wi-Fi 连接协议和漫游。
水平滚动各个表可查看更多信息
| 笔记本电脑、平板电脑和智能手机 | |||
|---|---|---|---|
| 移动设备 | 802.11 模式 | 芯片集 | 操作系统版本 |
| Apple New iPad Pro 2018 | 802.11ac | iOS 12.1.4 | |
| Apple iPad4 | 802.11a/b/g/n | iOS 6.1.2/7.0.3/7.1.1 | |
| Apple iPad3 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 6.1.2/7.0.3 |
| Apple iPad2 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 6.1.2 |
| Apple iPad1 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 4.3.3 |
| Apple iPad Air2 | 802.11a/b/g/n/ac | iOS 8.3 and iOS 9 beta v2 | |
| Apple iPad Air | 802.11a/b/g/n | Broadcom 43XX | iOS 6.1.2/7.0.3/7.1.1, MAC OS 10.11 (beta) |
| Apple iPad Mini3 | 802.11a/b/g/n | iOS 9.x.x | |
| Apple iPad Mini | 802.11a/b/g/n | iOS 7.1.1 | |
| Apple iPhone XR | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone XS Max | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone XS | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone X | 802.11ac | iOS 12.1 | |
| Apple iPhone 8 Plus | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone 8 | 802.11ac | iOS 11.2.6 | |
| Apple iPhone 7 Plus | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone 7 | 802.11ac | iOS 12.0.1 | |
| Apple iPhone SE | 802.11ac | iOS 11.0 | |
| Apple iPhone 6 Plus | 802.11 a/b/g/n/ac | iOS 8.2 | |
| Apple iPhone 6 | 802.11 a/b/g/n/ac | iOS 8.2 | |
| Apple iPhone 5s | 802.11b/g/n | iOS 7.1.1 | |
| Apple iPhone 5c | 802.11b/g/n | iOS 7.1.1 | |
| Apple iPhone 4s | 802.11b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 7.1.1 |
| Apple iPhone 4 | 802.11b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 4.3.3 |
| Apple iPhone 3G, 3GS | 802.11b/g | Broadcom BCM4325 | iOS 4.3.3 |
| Apple iPod Touch 2G | 802.11b/g | Broadcom BCM4325 | iOS 4.1 |
| Apple iPod Touch 4G | 802.11b/g/n | Broadcom BCM4329 | iOS 6.1.3 |
| Apple Macbook 12″ (2015) | 802.11ac | MacOS 10.11 (El Capitan) | |
| Apple MacBook Air 802.11n | 802.11a/b/g/n | MAC OS 10.9.2 | |
| Apple MacBook Air 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac | MAC OS 10.9.2 | |
| Apple MacBook Pro 802.11n | 802.11a/b/g/n | MAC OS 10.9.2 | |
| Apple MacBook Pro 802.11ac | 802.11a/b/g/n/ac | MAC OS 10.9.2 | |
| Apple MacBook Air | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4322 | MAC OS 10.8.2 |
| Apple MacBook Pro | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4322 | MAC OS 10.6.8 |
| Apple MacBook Pro New | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4331 | MAC OS 10.8.2 |
| Apple MacBook Pro 2016 | 802.11ac | MacOS Sierra | |
| Apple MacBook Air | 802.11ac/11n | Broadcom BCM 4360 | MAC OS 10.8.2 |
| Blackberry RIM Playbook | 802.11a/b/g/n | TI WL1283C | Playbook 1.0.7.3312 |
| Blackberry 9810 | 802.11a/b/g/n | Blackberry 7.1.0.536 | |
| Dell Latitude E5410 | 802.11a/b/g/n | Dell DW1520 (BRCM) | Win 7 & Win XP |
| Dell Latitude E6400 | 802.11b/g/n | Atheros AR5BxB | Windows 7 |
| Dell Latitude E6400 | 802.11a/g/n | Dell DW1510 (BRCM) | Win 7 & Win XP |
| Dell Streak | 802.11 b/g/n | Android Ver 2.2 | |
| Dell Venue 11 Pro (7130) | 802.11 abgn/ac | Intel | Windows 8.1 Pro |
| Google Pixel 3 | 802.11ac | Android 9.0.0 | |
| Google Pixel G-2PW4100 | 802.11ac, 2ss | Android 7.1.1 | |
| Honeywell LXE thOR VM1 | 802.11a/b/g/n | Windows CE6 | |
| Honeywell LXE Marathon | 802.11a/b/g/n | Windows 7 Pro | |
| HTC One M8 | 802.11a/b/g/n/ac | Android Version 5.0.2 | |
| HTC One M9 | 802.11a/b/g/n/ac | Android Version 5.0.1 | |
| Motorola Xoom | 802.11 a/b/g/n | Broadcom BCM 4329 | Android Version 3.0.1 |
| Nokia E6-00 | 802.11b/g/n | Symbian Belle 111.130.0625 | |
| Nokia Lumina 610 | 802.11b/g/n | Windows Phone 7.5 | |
| Samsung Galaxy S10 | 802.11ax | Broadcom BCM4375B1 | Android 9.0.0 |
| Samsung Galaxy S10+ | 802.11ax | Broadcom BCM4375B1 | Android 9.0.0 |
| Samsung Galaxy S10e | 802.11ax | Broadcom BCM4375B1 | Android 9.0.0 |
| Samsung Galaxy S9 | 802.11ac | Broadcom BCM4361B2 | Android 8.0.0 |
| Samsung Galaxy S7/S7 Edge | 802.11ac, 2ss | Android 6.0.1 | |
| Samsung Galaxy S6-Edge | 802.11 a/b/g/n/ac | Android Version 5.0.2 | |
| Samsung Galaxy S6 | 802.11 a/b/g/n/ac | Android Version 5.0.2 | |
| Samsung Galaxy S5 | 802.11 a/b/g/n | Android Version 4.4.2 | |
| Samsung Galaxy S4 | 802.11a/b/g/n/ac | Broadcom BCM 4335 | Android Version 4.4 |
| Samsung Galaxy S3 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4330 | Android Version 4.1.1 |
| Samsung Galaxy S2 | 802.11 a/b/g/n | Broadcom BCM 4330 | Android Version 2.2 |
| Samsung Galaxy XCover 2 | 802.11 b/g/n | Android 4.1.2 | |
| Samsung XCover | 802.11n | Android 7.0 | |
| Samsung Galaxy Note 3 | 802.11 a/b/g/n | Android Version 4.4 | |
| Samsung Galaxy Note 2 | 802.11a/b/g/n | Android Version 4.4 | |
| Samsung Galaxy Tab2 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4329 | Android Version 4.0.4 |
| Samsung Galaxy Tab1 | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM 4329 | Android Version 2.3.3 |
| Microsoft Surface Go | 802.11ac | QCA61x4A | Windows 10 Pro |
| Microsoft Surface Pro 3 | 802.11 a/b/g/n/ac | Marvell Avastar Wireless-AC NIC, Driver Version: 15.68.3073.151 | Windows 8.1 Pro |
| Microsoft Surface Pro (1 and 2) | 802.11a/b/g/n | Marvell Avastar 350N 802.11a/g/n | Windows 8.1 |
| Microsoft Surface RT (1 and 2) | 802.11a/b/g/n | Marvell Avastar 350N 802.11a/g/n | Windows RT 8.1 |
| Nokia Lumia 2520 | 802.11a/b/g/n | Windows RT 8.1 | |
| Nokia Lumia 1520 | 802.11a/g/n/ac | Windows Phone 8 | |
| Nokia Lumia 925 | 802.11a/g/n | Windows Phone 8 | |
| Nokia Lumia 930 | 802.11 a/b/g/n/ac | Windows Phone 8.1 | |
| Nokia Lumia 525 | 802.11b/g/n | Windows Phone 8 | |
| WLAN 芯片集 | |||
|---|---|---|---|
| 供应商 | 设备 | 驱动程序版本 | 操作系统 |
| Atheros | Atheros AR938x | 9.2.1.470 | Windows 7 |
| Atheros | Atheros AR938x | 9.2.1.470 | Windows 7 |
| Intel | 7260ac | 17.13.1.13 | Windows 7 Ent SP1/8.1 Ent |
| Intel | 7265ac | 19.0.1.1 | Win 10/Windows 8.1 Pro |
| Intel | Intel 6300 AGN | 15.9.2.1,15.10.5.1 | Windows 8,Linux,Windows 8.1 |
| Intel | Intel 6200 AGN | 15.9.2.1 | Windows 7 |
| Intel | Intel 1000 BGN | 15.9.2.1 | Windows 7 |
| Intel | Intel 6205 AGN | 15.9.2.1,15.10.5.1 | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 |
| Intel | 8260ac | 19.0.1.1 | Windows 10 |
| Intel | Intel 6200 AGN | 15.9.2.1 | Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 |
| Intel | Intel 1030 BGN | 15.9.2.1 | Windows 7 |
| Intel | Intel 130 BGN | 15.9.2.1 | Windows 7 |
| Intel | Intel 100 BGN | 15.9.2.1 | Windows 7 |
| Broadcom | BRCM 943328 | 6.30.95.31, 6.30.233.102 | Windows 7,Windows 8.1 |
| Broadcom | Dell-1510 | 5.60.48.35 | Windows 7 |
| Broadcom | Dell-1520 | 5.60.48.35 | Windows 7 |
| 基于 Wi-Fi 的语音手持设备:智能手机/双模手机 | |||
|---|---|---|---|
| 手持设备型号 | 802.11 模式 | 协议 | PBX 测试方法 |
| Apple iPhone 3G,3GS | 802.11b/g | iSIP | Avaya SES |
| Apple iPhone 4 | 802.11b/g/n | iSIP | Avaya SES |
| Apple ipod Touch 4 | 802.11b/g/n | iSIP | Avaya SES |
| Blackberry 9700,9000,8900 | 802.11b/g/n | Blackberry MVS | Blackberry MVS 服务器 |
| Cisco CP-8821 | 802.11ac,1ss | sip8821.11-0-2HEE-10 | |
| Google Nexus One | 802.11b/g | SIP | Avaya SES |
| Google Nexus S | 802.11b/g/n | SIP | Avaya SES |
| HTC Touch | 802.11b/g | SIP | Avaya SES |
| KDDI E02SA | 802.11b/g | SIP(日本) | Brekeke SIP 服务器 |
| Nokia E51 | 802.11b/g | SIP | Avaya PBX,Asterisk SIP 服务器 |
| Nokia E61 | 802.11b/g | SIP | Avaya PBX,Brekeke SIP 服务器,Asterisk SIP 服务器 |
| Nokia E61i | 802.11b/g | SIP | Avaya PBX,Asterisk SIP 服务器 |
| Nokia E71 | 802.11b/g | SIP | Brekeke SIP 服务器,Avaya PBX |
| NTT Docomo F1100 | 802.11a/b/g | SIP(日本) | Brekeke SIP 服务器 |
| NTT DoCoMo N902iL | 802.11b/g | SIP(日本) | Avaya PBX,Brekeke SIP 服务器 |
| NTT DoCoMo N906iL | 802.11b/g | SIP(日本) | Brekeke SIP 服务器 |
| Samsung Galaxy S | 802.11b/g/n | SIP | Avaya SES |
| 基于 Wi-Fi 的语音手持设备:单模手持设备 | |||
| Alcatel Lucent MIPT 310/610 | 802.11a/b/g | NOE | Alcatel OmniPcx Office 通信服务器 |
| Alcatel Lucent OT8x00 | 802.11a/g/n | NOE | Alcatel OmniPcx Office 通信服务器 |
| Alcatel Lucent OT 8118/8128 | 802.11a/b/g | NOE | |
| Ascom i75 | 802.11b/g | SIP/H323 | Avaya PBX/Ascom H323 服务器 |
| Avaya i62 | 802.11b/g/n | SIP | Avaya PBX |
| Avaya 3631 | 802.11b/g | H323 | Avaya PBX 5.1 |
| Cisco 7921 | 802.11a/b/g | SCCP | Cisco Unified Call Manager 6.0 和 Cisco CME 8.0 |
| Cisco 7925G | 802.11a/b/g | SCCP | Cisco Unified Call Manager 6.0 和 Cisco CME 8.0 |
| Cisco 7925EG-EX | 802.11a/b/g | SCCP | Cisco Unified Call Manager 6.0 和 Cisco CME 8.0 |
| Cisco 7926 | 802.11a/b/g | SCCP | Cisco Unified Call Manager 6.0 和 Cisco CME 8.0 |
| Snom 820 | SIP | Brekeke SIP 服务器 | |
| Polycom 84xx | 802.11a/b/g/n | SIP | Brekeke SIP 服务器 |
| Polycom 8020/8030 | 802.11a/b/g | SVP/SIP | Spectralink 服务器和网关 |
| Polycom/Spectralink PTE100/150 | 802.11b | SVP | Spectralink 服务器和网关 |
| Motorola EWP1000 | 802.11a/b/g | SIP,SCCP | Motorola WSM 服务器 (Team VoWlan-SIP) Cisco CUCM (Team Direct) |
| Motorola EWP2000 | 802.11a/b/g | SIP,SCCP | Motorola WSM 服务器 (Team VoWlan-SIP) Cisco CUCM (Team Direct) |
| Nortel 2210,2211,2212 | 802.11b/g | UniSTIM | Nortel BCM 50 |
| Nortel 6120,6140 | 802.11a/b/g | UniSTIM | Nortel BCM 50 |
| Unidata WPU 7700(bg) | 802.11b/g | SIP | Brekeke SIP 服务器 |
| Vocera B1000/2000/3000 Badge | 802.11b/g | Vocera | Vocera 服务器 |
| Vocera 智能手机 | 802.11a/b/g | Vocera | Vocera 服务器 |
| 基于 Wi-Fi 的语音手持设备:软电话 | |||
| 软电话:SJ,Xlite | SIP | Avaya PBX,Asterisk SIP 服务器 | |
| Cisco IP 通信器软电话 | SCCP | Cisco Unified Call Manager 6.0 和 Cisco CME 7.0 | |
| Avaya One-x 通信器软电话 | H323 | Avaya PBX 5.1 | |
| 基于 Wi-Fi 的语音手持设备:有线电话 | |||
| Cisco 7941/60/61/62/45/75/65/9971 | SCCP/SIP | CME 9.0 | |
| Avaya | H323/SIP | Avaya PBX | |
| 支持 Wi-Fi 的条码扫描器 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/型号 | 模型 | 操作系统 | 版本 |
| Zebra | MC33 | Android | 7.1.2 |
| Zebra | MC93 | Android | 8.1.0 |
| Zebra | TC83 | Android | 8.1.0 |
| Zebra | PS20 | Android | 8.1.0 |
| Zebra | TC52 | Android | 8.1.0 |
| Zebra | TC57 | Android | 8.1.0 |
| Zebra | Omnii-XT15 | Windows CE | 6.0 |
| Zebra | TC20 | Android | 7.1.2 |
| Zebra | TC51 | Android | 7.1.2 |
| Zebra | TC8000 | Android | 5.1.1 |
| Zebra | MC18 | Android | 4.4.4 |
| Zebra | MC40 | Android | 5.1.1 |
| Zebra | WT6000 | Android | 5.1.1 |
| Zebra | ET50PE | Android | 6.0.1 |
| Zebra-Motorola | MC75A | Windows CE | Version 5.2.29299 |
| Zebra-Motorola | TC-70 | Android | 4.4.2 |
| Zebra-Motorola | MC5040 | Win Mobile 2003 | 4.21 build 14235 |
| Zebra-Motorola | MC7090 | Win CE | 5.00.1400 |
| Zebra-Motorola | PDT8146 | MS PocketPC | N/A |
| Zebra-Motorola | PDT6846 | Win Mobile 5.0 | 4.21 build 14235 |
| Zebra-Motorola | PPT8800w | Win CE | 5.00.1400 |
| Zebra-Motorola | VC5090 | Win CE | 5.00.1400 |
| Zebra-Motorola | MC3090 | Windows CE | Version 5.00 |
| Zebra-Motorola | MC9090G | Windows Mobile | Version 5.1.478 |
| Zebra-Motorola | PPT8846 | Microsoft Pocket PC | Version 4.20.0 build 14053 |
| Zebra-Motorola | WT4090 | Windows CE | Version 5.00 |
| Zebra-Motorola | MK2046 | Windows CE .NET | Version 4.10 build 908 |
| Zebra-Motorola | SB1B smart Wi-Fi tag | Embedded OS – MSP client | Version 02.01.28 |
| Zebra-Motorola | MC65 | Windows Mobile 5.0.2 | Version-H_3.40.0.1.056R |
| Zebra-Motorola | ES400 | Windows Mobile 5.0.2 | Version-H_3.40.0.1.056R |
| Zebra-Psion | Workabout Pro | Windows CE .NET | Version 5.00 |
| Zebra-Psion | PTX 7505 | Windows CE .NET | Version 5.00 |
| Zebra-Psion | PTX 8515 | Windows CE .NET | Version 5.00 |
| Zebra-Psion | PTX NEO | Windows CE .NET | Version 5.00 |
| Honeywell | Dolphin 9900 | Windows Mobile 6.0 | Version 6.00 |
| Honeywell | Dolphin 9700 | Windows Mobile 6.0 | Version 6.00 |
| Honeywell | Dolphin 9700-LOP | Windows Mobile 6.0 | Version 6.00 |
| Honeywell | Dolphin 7800 | Windows Mobile 6.5 | Version 6.5 |
| Honeywell | Dolphin 6500 | Windows Mobile 6.0 | Version 6.00 |
| Honeywell | Dolphin 6100-LP | Windows Mobile 6.0 | Version 6.00 |
| Honeywell | Dolphin 99exlg | Windows 6.6 classic | Version 5.3 |
| Honeywell | LXE Marathon | Windows 7 Professional | |
| Honeywell | LXE thOR VM1 | Windows CE 6.0 | |
| Honeywell | Dolphin 7800 | Windows Mobile 6.5 | Kernel Version: 36.03 |
| Honeywell | Dolphin 70e | Android Version 4.0.3 | Kernel Version: 2.6.37 |
| Honeywell | Dolphin 70e | Windows Mobile 6.5 | Kernel Version: 40.03 |
| Honeywell | Dolphin 6110MP | Windows Handheld 6.5.3 | 01.00.0.2 |
| Honeywell | Dolphin 60s | Windows Handheld 6.5 | 01.00.0.1 |
| Intermec | CK70/71 | Windows Mobile | Version 6.5 |
| Intermec | CN70e | Windows Mobile | 6.5 |
| Intermec | CN2B | Microsoft Pocket PC | 4.20.0 |
| Intermec | CK61 | Windows Mobile 5.0 | 5.1.478 |
| Intermec | CK31 | Windows CE .NET | 4.2.0[2] |
| Intermec | CN3 | Win Mobile 5.0 | 5.1.342 |
| JANAM | XM60W | Windows CE 5.0 | Build 1400 |
| 外置 Wi-Fi 适配器 | |||
|---|---|---|---|
| Wi-Fi 适配器 | 802.11 模式 | 芯片集 | 驱动程序版本 |
| 3COM 3CRWE154G72 | 802.11b/g | N/A | 2.1.13.0 |
| AirMagnet 无线 PC 卡 | 802.11a/b/g/n | Atheros C1060 | 7.7.0.406 |
| AirMagnet 无线 PCMCIA 卡,型号 C1060 | 802.11a/b/g/n | Atheros AR900x | 7.6.0.239 |
| Buffalo WLI-CB-AG300N PCMCIA | 802.11a/b/g/n | Marvel | 3.1 |
| Buffalo WLI-UC-G300N | 802.11b/g/n | Buffalo G300N | 1.20.0.1 |
| D-Link AG650 | 802.11a/b/g | N/A | 1.2.0.1 |
| Linksys 双频带无线-N Express 卡 WEC600N | 802.11a/b/g/n | Broadcom BCM2055 | 4.150.31.0 |
| Linksys WPC55AG | 802.11 a/b/g | N/A | 2.3.2.4 |
| Linksys WUSB600N 双频带 | 802.11a/b/g/n | Ralink RT2870 | 1.4.0.10 |
| Netgear RangeMax 双频带无线-N USB 适配器 | 802.11a/b/g/n | Atheros WNDA3100 | 3.0.0.131 |
| Netgear W511T 无线 PC 卡 | 802.11b/g/n | Marvel | 2.1.4.3 |
| Netgear WAG511 | 802.11 a/b/g | N/A | 2.4.1.130 |
| Netgear WNDA3100 | 802.11a/b/g/n | Atheros AR900x | 3.0.0.122 |
| Netgear A6200 | 802.11ac/802.11a/b/g/n | Broadcom BCM43XACD_NT61 | 6.30.145.30 |
| D-Link DWA-182 | 802.11ac/802.11a/b/g/n | Broadcom BCM43XACD_NT61 | 6.30.145.30 |
| Buffalo WL-U2-866D | 802.11ac/802.11a/b/g/n | Broadcom BCM43XACD_NT61 | 6.30.61.25 |
| 视频服务器和客户端 | |||
|---|---|---|---|
| 视频服务器 | 版本 | 编码解码器 | 视频客户端/版本 |
| Windows Media Server | Media Server 9 | WMV | IE 8/Media Player 12.0.7600.16415 |
| Windows Media Server | Windows Media 2008 | WMV | IE 8/Media Player 12.0.7600.16415 |
| Vfurnace/Makito F-290-1 | 5.2.0 | H.264 | Instream 5.2.0/VLC 1.0.5 |
| Vbrick – 4200 | 4.4.0b | WMV | VLC/1.0.5 |
| Vbrick – 4300 | 4.4.0b | Mpeg2 | VLC/1.0.5 |
| Vbrick – 4300 | 4.4.0b | MPeg4 | VLC/1.0.5 |
| Vbrick – 7102 H-HD | 2.10.0a | H.264 | VLC/1.0.5 |
| VLC | 1.0.5 | Mpeg2 | VLC/1.0.5 |
| VLC | 1.0.5 | Mpeg4 | VLC/1.0.5 |
| VLC | 1.0.5 | WMV | VLC/1.0.5 |
| VLC | 1.0.5 | H.264 | VLC/1.0.5 |
| 其他 Wi-Fi 设备 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/型号 | 设备型号 | 操作系统 | 驱动程序版本 |
| Zebra Mobile Printer | QLn320 | Link OS 5.2 | |
| Zebra Mobile Printer | ZQ620 | Link OS 5.2 | |
| Zebra Mobile Printer | QL220 | 嵌入式 OS | V79.50 |
| Zebra Mobile Printer | RW220 | 嵌入式 OS | V90.14 |
| Zebra Mobile Printer | MZ320 | 嵌入式 OS | |
| Zebra Mobile Printer | QL320+ | 嵌入式 OS | |
| HP 会议室 PC | HP Elite Slice | Windows 10 Pro | 19.30.0.4 |
| STANLEY Healthcare(前 AeroScout) | Tags、Engine、MobileView、Exciters 等 | 运行在 Windows 2003 上的 AeroScout Engine | Engine v3.2 |
| Ekahau | T301a,T301b 标签,EPE,ESS,Vision | 运行在 Windows XP 或 Windows 2003 Server 上的 EPE | N/A |
| Axis 无线摄像头 | M1031-w | ||
| 用于远程接入点的 3G 和 EVDO USB 调制解调器 | |||
|---|---|---|---|
| 无线运营商 | 调制解调器型号 | ||
| 3/HUTCH(澳大利亚) | 华为 E1553,E176 | ||
| Airtel-3G(印度) | 华为 E1731 | ||
| AT&T | USBConnect 881 (Sierra 881U) | ||
| AT&T | Mercury (Sierra Compass 885/N7NC885) | ||
| AT&T | Quicksilver (Globetrotter ICON 322) | ||
| AT&T | 华为 E272,E170,E220 | ||
| AT&T | USBConnect Lightning (Sierra 305) | ||
| AT&T | USBConnect Shockwave(Sierra 308) | ||
| 中国电信 | 华为 EC167 | ||
| Cincinnati Bell | Icon 452 | ||
| Cricket | UM100C (UTstarcom) | ||
| Cricket | ZTE AC3781 | ||
| EMOBILE(日本) | 华为 D41HW | ||
| HK CSL 1010 | ZTE MF636 – HSPA+ | ||
| HKCSL 1010 | ZTE MF668a – HSPA+ | ||
| KDDI(日本) | KDDI DATA07(华为) | ||
| Mobinil(埃及) | ZTE MF190 | ||
| Movistar(西班牙) | Novatel MC545 | ||
| Movistar(西班牙) | 华为 E220 | ||
| Movistar(西班牙) | 华为 E180 | ||
| Netcom(挪威) | ZTE MF656 | ||
| Nokia CS-10 | Nokia USB 调制解调器 | ||
| Nordics | 华为 E1752 | ||
| NTT DoCoMo | LG Electronics -08C | ||
| NTT DoCoMo | LG Electronics L-02C | ||
| NTT DoCoMo | LG Electronics L-05A | ||
| NTT DoCoMo | LG Electronics L-02A | ||
| 新西兰和日本 | 华为 E220 | ||
| O2(英国) | 华为 E160 | ||
| Optus(澳大利亚) | 华为 E180 | ||
| Orange(以色列) | ZTE MF 637 | ||
| Reliance NetConnect+(印度) | ZTE AC2726 | ||
| Reliance NetConnect+(印度) | ZTE AC2736 | ||
| Reliance NetConnect+(印度) | 华为 EC150 | ||
| SFR(法国) | 华为 E160 | ||
| SingTel(新加坡) | 华为 E1552 | ||
| Sprint | Compass 597 (Sierra) | ||
| Sprint | Aircard 250U (Sierra) | ||
| Sprint | USB 598 (Sierra) | ||
| Sprint | Ovation U727 (Novatel) | ||
| Sprint | U300 (Franklin wireless) | ||
| Sprint | U301 (Franklin wireless) | ||
| Sprint | U600 (Franklin wireless) | ||
| Sprint | USB U760(Novatel) | ||
| TataIndicom(印度) | SXC-1080 (Qualcomm) | ||
| TataIndicom(印度) | SEC-8089 (EpiValley) | ||
| Telecom(新西兰) | Tstick C597 (Sierra) | ||
| Telenor(瑞典) | Globetrotter ICON 225 | ||
| Telenor(瑞典) | 华为 e398 | ||
| Telia(瑞典) | ZTE MF820D | ||
| Telstra(澳大利亚) | Sierra 885 (Turbo 7+) | ||
| Telstra(澳大利亚) | Sierra 503 PCIe,306,308,312 | ||
| Telstra(澳大利亚) | Sierra 320 | ||
| Telstra(澳大利亚) | 华为 E176G | ||
| Telstra(澳大利亚) | ZTE MF633/MF636 | ||
| TIM(巴西) | Nokia CS10 | ||
| T-Mobile | UGM 1831 | ||
| T-Mobile | UMG181 | ||
| T-Mobile(克罗地亚) | 华为 E173s-1 | ||
| T-Mobile(德国) | 华为 E1750 | ||
| T-Mobile(德国) | 华为 E3765 | ||
| T-Mobile(德国) | 华为 E352s-5 | ||
| T-Mobile(荷兰) | 华为 E173 | ||
| 联通(中国) | 华为 E353 | ||
| Verizon | USB U727 (Novatel) | ||
| Verizon | USB U720 (Novatel/Qualcomm) | ||
| Verizon | USB U760(Novatel) | ||
| Verizon | UM175 (Pantech) | ||
| Verizon | UM150 (Pantech) | ||
| Verizon | U597 (Sierra) | ||
| Verizon | UMW190 Global 3G | ||
| Verizon | Fivespot (ZTE) | ||
| Vivo(巴西) | 华为 E1756 | ||
| Vivo(巴西) | ZTE MF110 | ||
| Vodafone(澳大利亚) | 华为 E3765 | ||
| Vodafone(英国) | 华为 E367 | ||
| Vodafone(英国) | 华为 K4505 | ||
| Vodafone/SmarTone(香港) | 华为 E169,E180,E220,E272 | ||
| Vodafone/SmarTone(香港) | 华为 K4505 | ||
| 用于(远程)Instant 接入点的 4G USB 调制解调器 | |||
|---|---|---|---|
| 无线运营商 | 调制解调器型号 | ||
| Verizon | Novatel U620L | ||
| Verizon | Novatel MC551L | ||
| Verizon | Pantech UML295 | ||
| AT&T | Netgear AirCard 340U | ||
| 全球其他地区 | Netgear AirCard 320U | ||
| 加拿大 | Netgear AirCard 330U | ||
| Sprint | Franklin Wireless U772 | ||
| Sprint | Netgear AirCard 341U | ||
| Sprint | Franklin Wireless U770 | ||
| 全球其他地区 | 华为 3276-150 | ||
| 全球其他地区 | 华为 3372-153 | ||
| 全球其他地区 | Alcatel L800 | ||
| 用于远程接入点的 4G USB 调制解调器 | |||
|---|---|---|---|
| 无线运营商 | 调制解调器型号 | ||
| Verizon | Novatel U620L | ||
| Verizon | Novatel MC551L | ||
| Verizon | Pantech UML295 | ||
| AT&T | Netgear AirCard 340U | ||
| 全球其他地区 | Netgear AirCard 320U | ||
| 加拿大 | Netgear AirCard 330U | ||
| Sprint | Franklin Wireless U772 | ||
| Sprint | Netgear AirCard 341U | ||
| Sprint | Franklin Wireless U770 | ||
| 全球其他地区 | 华为 3276-150 | ||
| 全球其他地区 | 华为 3372-153 | ||
| 全球其他地区 | Alcatel L800 | ||
| 用于 6xx 控制器的 USB 外设:打印机 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 模型 | ||
| HP | HP Deskjet 6988 打印机HP LaserJet M1522nf MFPHP Officejet Pro L7590 打印、传真、扫描、复印一体机HP LaserJet P3005HP Color LaserJet CP3505 | ||
| Lexmark | X7675 ProfessionalT640C534dn | ||
| 用于 6xx 控制器的 USB 外设:磁盘 | |||
| Seagate | Seagate FreeAgent Pro – 硬盘驱动器 – 1 TB – 高速 USB/eSATA/FireWireMaxtor OneTouch 4 Plus – 硬盘驱动器 – 500 GB – 高速 USB/FireWire | ||
| Western Digital | My Passport Essential WDME3200 – 硬盘驱动器 – 320 GB – 高速USB | ||
| Iomega | Iomega eGo Desktop 硬盘驱动器 – 1 TB – 高速 USBIomega Desktop 硬盘驱动器 – 320 TB – 高速 USB | ||
| Kingston Digital | Kingston DataTraveler 100 – USB 闪存驱动器 – 2 GBKingston DataTraveler 100 – USB 闪存驱动器 – 4 GBKingston DataTraveler 100 – USB 闪存驱动器 – 8 GB | ||
| SanDisk | SanDisk Cruzer Micro – USB 闪存驱动器 – 2 GBSanDisk Cruzer Micro – USB 闪存驱动器 – 8 GB | ||
| 用于 6xx 控制器的 USB 外设:USB 调制解调器 | |||
| Verizon | Novatel U727Kyocera KPC680 | ||
| Sprint | Novatel U727Compass 597 | ||
| AT&T | USBConnect QuicksilverUSBConnect Mercury | ||
| Verizon | Pantech UML290 (LTE) | ||
| 802.1x 请求设备 | |||
|---|---|---|---|
| 请求设备 | 版本 | ||
| Window Native Client | XP SP1,XP SP2,Vista,Windows 7 | ||
| Funk Odyssey Manager | 2.28 | ||
| Mac OS X Native Client(PEAP、TTLS、TLS、LEAP、有线和无线) | 10.4 及更高版本,Intel 工作版本 10.4.6 | ||
| Mac OS X LEAP Client | 10.4 | ||
| Meetinghouse AEGIS Client | AEGIS Client 1.2.1,运行在 Mac OS X 10.2.8 上 | ||
| Intel PROSet/无线客户端(AEGIS 请求设备) | Intel Client 10.5.1.0 | ||
| RADIUS 服务器 | |||
|---|---|---|---|
| RADIUS 服务器 | 版本 | ||
| Microsoft Network Policy Server (NPS) | Win 2008 NPS | ||
| Microsoft IAS | Win 2000 Server SP4,Win Server 2003 SP1,Win 2008 Server | ||
| Cisco ACS | 3.2, 3.3, 4.2 | ||
| Funk Odyssey Server | 2.01 | ||
| Funk SBR | 4.5 | ||
| Amigopod | 3.9.x | ||
| FreeRadius | 2.1.12 | ||
| LDAP | Win 2008 | ||
